Long $Long
Because the fees from the other one all go to the DEV, I made a new one.
Fee mode notice. Fees of this token go to holders through the original team's holder-rewards wallet, which ran the hourly payouts. With par.family offline those payouts may have stopped: fees keep accruing but may never reach holders.
Price$0.017441
Market cap$4.38e-09
24h volume0 USDC
Total volume5.93K USDC
Trades1.8K
Holders53
Burned6.32M
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | USDC | Long | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 38d | Sell · SPCX | 1.48e-12 | 338.49K | $0.017441 | … |
| 38d | Buy · CRCL | 1.40e-12 | 338.49K | $0.017410 | … |
| 38d | Sell · USDC | 1.703 | 328.35K | $0.055000 | … |
| 38d | Buy · CRCL | 1.35e-12 | 328.35K | $0.017408 | … |
| 38d | Sell · SPCX | 2.66e-12 | 602.70K | $0.017443 | … |
| 38d | Buy · USDC | 3.185 | 602.70K | $0.055000 | … |
| 38d | Sell · SPCX | 1.08e-12 | 242.21K | $0.017448 | … |
| 38d | Buy · CRCL | 9.94e-13 | 242.21K | $0.017407 | … |
| 39d | Sell · USDC | 1.275 | 246.64K | $0.055000 | … |
| 39d | Buy · CRCL | 1.01e-12 | 246.64K | $0.017406 | … |
| 39d | Sell · USDC | 1.323 | 255.18K | $0.055000 | … |
| 39d | Buy · CRCL | 1.04e-12 | 255.18K | $0.017405 | … |
| 39d | Sell · SPCX | 2.99e-12 | 667.23K | $0.017449 | … |
| 39d | Buy · USDC | 3.521 | 667.23K | $0.055000 | … |
| 39d | Sell · SPCX | 3.46e-12 | 763.64K | $0.017454 | … |
| 39d | Buy · USDC | 4.001 | 763.64K | $0.055000 | … |
| 39d | Sell · USDC | 6.047 | 1.18M | $0.055000 | … |
| 39d | Buy · SPCX | 5.41e-12 | 1.18M | $0.017460 | … |
| 40d | Sell · USDC | 1.275 | 246.06K | $0.055000 | … |
| 40d | Buy · CRCL | 1.00e-12 | 246.06K | $0.017404 | … |
| 40d | Sell · USDC | 1.52 | 292.57K | $0.055000 | … |
| 40d | Buy · CRCL | 1.19e-12 | 292.57K | $0.017403 | … |
| 40d | Sell · USDC | 1.353 | 259.61K | $0.055000 | … |
| 40d | Buy · CRCL | 1.05e-12 | 259.61K | $0.017402 | … |
| 40d | Sell · USDC | 1.353 | 258.93K | $0.055000 | … |
| 40d | Buy · CRCL | 1.05e-12 | 258.93K | $0.017401 | … |
| 41d | Sell · NVDA | 1.02e-12 | 254.02K | $0.017405 | … |
| 41d | Buy · CRCL | 1.02e-12 | 254.02K | $0.017400 | … |
| 41d | Sell · USDC | 1.82 | 347.21K | $0.055000 | … |
| 41d | Buy · CRCL | 1.40e-12 | 347.21K | $0.017399 | … |
| 41d | Sell · SPCX | 1.36e-12 | 304.03K | $0.017451 | … |
| 41d | Buy · USDC | 1.626 | 304.03K | $0.055000 | … |
| 41d | Sell · SPCX | 3.02e-12 | 669.02K | $0.017453 | … |
| 41d | Buy · USDC | 3.56 | 669.02K | $0.055000 | … |
| 41d | Sell · NVDA | 2.00e-12 | 494.98K | $0.017406 | … |
| 41d | Buy · CRCL | 1.98e-12 | 494.98K | $0.017397 | … |
| 41d | Sell · NVDA | 1.85e-12 | 455.48K | $0.017408 | … |
| 41d | Buy · CRCL | 1.81e-12 | 455.48K | $0.017395 | … |
| 41d | Sell · NVDA | 2.09e-12 | 513.22K | $0.017410 | … |
| 41d | Buy · CRCL | 2.03e-12 | 513.22K | $0.017393 | … |
| 41d | Sell · USDC | 1.516 | 291.29K | $0.055000 | … |
| 41d | Buy · CRCL | 1.15e-12 | 291.29K | $0.017391 | … |
| 42d | Sell · SPCX | 6.43e-12 | 1.40M | $0.017459 | … |
| 42d | Buy · USDC | 7.39 | 1.40M | $0.055000 | … |
| 42d | Sell · SPCX | 8.33e-13 | 178.99K | $0.017469 | … |
| 42d | Buy · USDC | 0.9377 | 178.99K | $0.055000 | … |
| 42d | Sell · CRCL | 6.01e-12 | 1.54M | $0.017390 | … |
| 42d | Buy · USDC | 8.013 | 1.54M | $0.055000 | … |
| 42d | Sell · USDC | 23.95 | 4.63M | $0.055000 | … |
| 42d | Buy · SPCX | 2.12e-11 | 4.63M | $0.017471 | … |
53 holders · 910.64M Long still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x7b38…27e8 | 28.40M | 2.86% |
| 2 | 0xa94a…5a58 | 1.31M | 0.13% |
| 3 | 0x5ccf…c84a | 1.31M | 0.13% |
| 4 | 0xb068…f4e3 | 1.30M | 0.13% |
| 5 | 0x7677…a3d9 | 1.27M | 0.13% |
| 6 | 0x4d07…a4fc | 1.26M | 0.13% |
| 7 | 0x48dd…ac63 | 1.25M | 0.13% |
| 8 | 0xe8be…b95c | 1.24M | 0.12% |
| 9 | 0xd4c7…8aec | 1.24M | 0.12% |
| 10 | 0x31ff…169e | 1.23M | 0.12% |
| 11 | 0xc6f5…d0f8 | 1.23M | 0.12% |
| 12 | 0x8526…7fe0 | 1.23M | 0.12% |
| 13 | 0xcb80…a063 | 1.23M | 0.12% |
| 14 | 0xfb52…f537 | 1.22M | 0.12% |
| 15 | 0x4627…6cd7 | 1.22M | 0.12% |
| 16 | 0xe61d…145c | 1.22M | 0.12% |
| 17 | 0xf433…621e | 1.21M | 0.12% |
| 18 | 0xc2ef…7017 | 1.19M | 0.12% |
| 19 | 0x7306…cffd | 1.18M | 0.12% |
| 20 | 0xe99d…1423 | 1.18M | 0.12% |
| 21 | 0x24dc…437a | 1.18M | 0.12% |
| 22 | 0xe3c8…39f5 | 1.15M | 0.12% |
| 23 | 0xab39…c879 | 1.15M | 0.12% |
| 24 | 0x523a…5fca | 1.14M | 0.11% |
| 25 | 0x3993…d8f8 | 1.14M | 0.11% |
| 26 | 0x1639…23ea | 1.14M | 0.11% |
| 27 | 0x2447…303f | 1.13M | 0.11% |
| 28 | 0x330f…502f | 1.11M | 0.11% |
| 29 | 0xccc7…30e1 | 1.11M | 0.11% |
| 30 | 0xf8dc…abd5 | 1.10M | 0.11% |
| 31 | 0xec97…462b | 1.09M | 0.11% |
| 32 | 0xb7da…cd0e | 1.09M | 0.11% |
| 33 | 0xa137…fc63 | 1.08M | 0.11% |
| 34 | 0x7866…4ddc | 1.08M | 0.11% |
| 35 | 0xbcf1…78e7 | 1.08M | 0.11% |
| 36 | 0x5cc8…6038 | 1.07M | 0.11% |
| 37 | 0xcee2…4cd4 | 1.07M | 0.11% |
| 38 | 0xce39…a3df | 1.07M | 0.11% |
| 39 | 0x4f89…c110 | 1.06M | 0.11% |
| 40 | 0x18d2…8748 | 1.05M | 0.11% |
| 41 | 0x0f09…5b72 | 1.04M | 0.10% |
| 42 | 0xef90…48d4 | 1.04M | 0.10% |
| 43 | 0xec17…2442 | 1.04M | 0.10% |
| 44 | 0x74d4…eeea | 1.03M | 0.10% |
| 45 | 0x09f7…366c | 1.03M | 0.10% |
| 46 | 0x9723…079e | 1.02M | 0.10% |
| 47 | 0xbae1…4adc | 1.02M | 0.10% |
| 48 | 0x4965…0f3d | 997.70K | 0.10% |
| 49 | 0xdaef…288b | 583.60K | 0.06% |
| 50 | 0xb1a7…afb4 holders wallet | 184.31K | 0.02% |
| Age | Round | Asset | Paid | Holders |
|---|---|---|---|---|
| 42d | 1790546053 | Long | 38.28K | 1 |
| 44d | 1790315649 | Long | 54.51K | 3 |
| 47d | 1790074466 | USDC | 0.1743 | 1 |
| 50d | 1789811730 | CRCL | 0.001871 | 1 |
| 50d | 1789811730 | SPCX | 0.001079 | 1 |
| 50d | 1789811730 | Long | 538.41K | 46 |
| 51d | 1789732516 | Long | 49.04K | 2 |
| 51d | 1789728916 | USDC | 0.2308 | 2 |
| 52d | 1789678515 | Long | 47.05K | 2 |
| 52d | 1789620914 | SPCX | 0.001806 | 2 |
| 53d | 1789602930 | USDC | 0.2129 | 1 |
| 53d | 1789602930 | NVDA | 0.001065 | 2 |
| 53d | 1789602930 | Long | 84.68K | 2 |
| 53d | 1789584926 | Long | 41.00K | 1 |
| 53d | 1789577742 | USDC | 1.81 | 27 |
| 53d | 1789577742 | CRCL | 0.003088 | 2 |
| 53d | 1789577742 | SPCX | 0.02368 | 49 |
| 53d | 1789577742 | Long | 883.06K | 51 |
| 53d | 1789570547 | USDC | 1.57 | 25 |
| 53d | 1789570547 | SPCX | 0.004012 | 3 |
| 53d | 1789570547 | Long | 255.63K | 3 |
| 53d | 1789566947 | USDC | 1.284 | 3 |
| 53d | 1789566947 | CRCL | 0.004936 | 2 |
| 53d | 1789566947 | NVDA | 0.001635 | 2 |
| 53d | 1789566947 | SPCX | 0.006868 | 3 |
| 53d | 1789566947 | Long | 1.79M | 51 |
| 53d | 1789563367 | USDC | 7.906 | 23 |
| 53d | 1789563367 | CRCL | 0.03799 | 21 |
| 53d | 1789563367 | NVDA | 0.0234 | 23 |
| 53d | 1789563367 | TSLA | 0.004363 | 13 |
| 53d | 1789563367 | SPCX | 0.009671 | 24 |
| 53d | 1789563367 | Long | 2.35M | 24 |
6.32M Long burned in total · showing the latest 100
| Age | Amount | Burned by |
|---|---|---|
| 39d | 16.86K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 40d | 13.96K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 42d | 10.88K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 42d | 28.61K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 43d | 27.85K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 43d | 13.11K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 43d | 18.63K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 44d | 8.75K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 44d | 1.73K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 44d | 2.21K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 44d | 13.79K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 46d | 3.70K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 46d | 36.87 | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 46d | 1.87K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 47d | 2.03K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 47d | 3.51K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 47d | 14.59K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 47d | 1.76K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 47d | 11.76K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 48d | 4.19K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 48d | 17.28K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 48d | 6.14K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 18.33K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 86.21K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 1.68K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 16.74K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 29.95K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 59.57K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 13.98K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 2.19K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 1.89K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 7.05K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 18.72K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 12.40K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 29.06K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 15.45K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 13.74K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 22.71K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 18.10K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 8.94K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 6.20K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 17.78K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 28.28K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 5.94K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 16.49K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 5.40K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 6.06K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 1.02K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 77.29K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 3.11K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 22.19K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 16.82K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 52.63K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 37.39K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 6.69K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 24.00K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 17.22K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 25.87K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 8.62K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 51.10K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 2.57K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 81.86K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 42.76K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 99.56K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 1.03K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 14.06K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 63.09K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 112.74K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 20.39K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 2.82K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 13.27K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 26.62K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 13.10K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 19.65K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 1.76K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 66.47K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 17.28K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 60.45K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 162.29K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 42.36K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 60.92K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 71.49K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 143.16K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 203.41K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 91.26K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 89.83K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 102.60K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 257.89K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 49.31K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 30.83K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 128.58K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 88.09K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 206.13K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 43.31K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 74.99K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 82.90K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 152.71K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 198.25K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 414.83K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 53d | 125.57K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs USDC wild · pool 0x3584…6eae · position #50288 |
| Market 1 | vs CRCL wild · pool 0x735e…cc20 · position #50289 |
| Market 2 | vs NVDA wild · pool 0xd507…3201 · position #50290 |
| Market 3 | vs TSLA wild · pool 0x3fb4…94fd · position #50291 |
| Market 4 | vs SPCX wild · pool 0x3edc…52c1 · position #50292 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0x4a05…2107 (block 21159565) |
| Factory | 0x920ca489f8c9573645b8ab00dad60fc81c9487fd |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's USDC route. Pool fee 1.0%.
Holder rewards
| Rounds | 14 |
| Last payout | 42d ago stopped |
| Paid in Long | 6.14M Long |
| Paid in CRCL | 0.04788 CRCL |
| Paid in USDC | 13.19 USDC |
| Paid in TSLA | 0.004363 TSLA |
| Paid in NVDA | 0.0261 NVDA |
| Paid in SPCX | 0.04712 SPCX |
Payouts were run every hour by the original team's distributor wallet; with par.family offline they have stopped. The creator share keeps accruing in the holder vault.
Fees
Pool fee 1.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 0.0%). The creator share goes to holders (paid hourly).
| Fee recipient | 0x64d0…cd0a |
| Creator earned (collected) | 27.04 USDC · $27.04 |
| Uncollected | … |