Price$0.017643
Market cap$6.19e-09
24h volume0 USDC
Total volume161.28K USDC
Trades8.1K
Holders67
Burned37.61M
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | USDC | long | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 38d | Sell · SPY | 1.03e-12 | 165.23K | $0.017643 | … |
| 38d | Buy · CRCL | 8.81e-13 | 165.23K | $0.017515 | … |
| 39d | Sell · SPY | 1.08e-12 | 173.20K | $0.017644 | 0x800f…f820 |
| 41d | Sell · USDC | 0.3122 | 47.67K | $0.056000 | 0x5c3a…85f6 |
| 42d | Sell · SPY | 1.08e-12 | 173.18K | $0.017646 | … |
| 42d | Buy · NVDA | 9.08e-13 | 173.18K | $0.017506 | … |
| 42d | Sell · SPY | 1.29e-12 | 206.68K | $0.017647 | … |
| 42d | Buy · NVDA | 1.08e-12 | 206.68K | $0.017505 | … |
| 42d | Sell · SPY | 4.86e-13 | 77.50K | $0.017649 | … |
| 42d | Buy · USDC | 0.5451 | 77.50K | $0.056000 | … |
| 42d | Sell · CRCL | 1.10e-11 | 2.18M | $0.017514 | … |
| 42d | Buy · NVDA | 1.12e-11 | 2.18M | $0.017504 | … |
| 42d | Sell · USDC | 29.76 | 4.43M | $0.056000 | … |
| 42d | Buy · NVDA | 2.18e-11 | 4.43M | $0.017489 | … |
| 42d | Sell · NVDA | 6.20e-11 | 12.80M | $0.017461 | 0x5d04…8996 |
| 44d | Sell · NVDA | 4.75e-12 | 895.03K | $0.017546 | … |
| 44d | Buy · CRCL | 4.86e-12 | 895.03K | $0.017527 | … |
| 44d | Sell · SPY | 1.16e-11 | 1.82M | $0.017650 | … |
| 44d | Buy · CRCL | 9.74e-12 | 1.82M | $0.017522 | … |
| 44d | Sell · NVDA | 5.15e-12 | 958.38K | $0.017553 | … |
| 44d | Buy · CRCL | 5.04e-12 | 958.38K | $0.017510 | … |
| 44d | Sell · SPY | 2.40e-12 | 373.52K | $0.017665 | … |
| 44d | Buy · CRCL | 1.95e-12 | 373.52K | $0.017505 | … |
| 44d | Sell · SPY | 1.78e-11 | 2.72M | $0.017668 | 0x4e3b…bbe0 |
| 44d | Buy · CRCL | 1.39e-11 | 2.72M | $0.017502 | 0x4217…f53d |
| 44d | Buy · CRCL | 6.86e-13 | 136.07K | $0.017487 | 0x8b54…20ca |
| 44d | Sell · SPY | 1.09e-12 | 162.38K | $0.017692 | … |
| 44d | Buy · CRCL | 8.17e-13 | 162.38K | $0.017486 | … |
| 44d | Sell · SPY | 8.89e-12 | 1.32M | $0.017693 | … |
| 44d | Buy · CRCL | 6.57e-12 | 1.32M | $0.017485 | … |
| 44d | Buy · SPY | 8.61e-11 | 12.80M | $0.017705 | 0x5d04…8996 |
| 44d | Buy · SPY | 8.62e-13 | 139.48K | $0.017597 | 0x8b54…20ca |
| 44d | Sell · NVDA | 1.27e-12 | 233.72K | $0.017560 | … |
| 44d | Buy · SPY | 1.44e-12 | 233.72K | $0.017596 | … |
| 44d | Sell · NVDA | 3.74e-12 | 685.34K | $0.017562 | … |
| 44d | Buy · SPY | 4.20e-12 | 685.34K | $0.017594 | … |
| 44d | Sell · NVDA | 1.36e-11 | 2.44M | $0.017568 | … |
| 44d | Buy · CRCL | 1.19e-11 | 2.44M | $0.017478 | … |
| 44d | Sell · NVDA | 4.15e-11 | 6.95M | $0.017588 | … |
| 44d | Buy · USDC | 49.33 | 6.95M | $0.057000 | … |
| 44d | Buy · NVDA | 9.81e-11 | 16.42M | $0.017651 | 0x8b54…20ca |
| 45d | Sell · GME | 1.14e-11 | 1.67M | $0.017702 | 0x0014…d3e1 |
| 45d | Sell · GME | 2.56e-12 | 369.60K | $0.017715 | … |
| 45d | Buy · USDC | 2.514 | 369.60K | $0.056000 | … |
| 46d | Sell · GME | 3.83e-12 | 551.67K | $0.017718 | … |
| 46d | Buy · CRCL | 2.65e-12 | 551.67K | $0.017464 | … |
| 46d | Sell · GME | 2.71e-12 | 387.66K | $0.017723 | … |
| 46d | Buy · CRCL | 1.85e-12 | 387.66K | $0.017462 | … |
| 46d | Sell · GME | 1.50e-12 | 213.80K | $0.017726 | … |
| 46d | Buy · CRCL | 1.02e-12 | 213.80K | $0.017459 | … |
67 holders · 811.81M long still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x8b54…20ca | 16.69M | 1.73% |
| 2 | 0x9962…0179 | 14.07M | 1.46% |
| 3 | 0xe7ef…570b | 11.85M | 1.23% |
| 4 | 0xce1d…98ef | 11.03M | 1.15% |
| 5 | 0x0a87…2a17 | 9.21M | 0.96% |
| 6 | 0xbbf9…7b72 | 7.94M | 0.82% |
| 7 | 0xd778…1c8d | 7.66M | 0.80% |
| 8 | 0x3e2c…e958 | 6.60M | 0.69% |
| 9 | 0x009b…2ebf | 6.48M | 0.67% |
| 10 | 0xa81c…9756 | 6.20M | 0.64% |
| 11 | 0x3381…0012 | 5.25M | 0.55% |
| 12 | 0x074f…7038 | 4.34M | 0.45% |
| 13 | 0xf883…13cb | 3.95M | 0.41% |
| 14 | 0x75cd…4ed4 | 3.49M | 0.36% |
| 15 | 0x01fb…b486 | 3.48M | 0.36% |
| 16 | 0xd052…d0a5 | 3.22M | 0.33% |
| 17 | 0xba7e…7788 | 3.12M | 0.32% |
| 18 | 0x62ae…1775 | 2.96M | 0.31% |
| 19 | 0xc92e…4f10 | 2.85M | 0.30% |
| 20 | 0x61fd…9429 | 2.65M | 0.28% |
| 21 | 0x54fc…ba90 creator | 2.50M | 0.26% |
| 22 | 0xcfc1…e546 | 1.86M | 0.19% |
| 23 | 0xd429…8c90 | 1.85M | 0.19% |
| 24 | 0xa806…1e1c | 1.52M | 0.16% |
| 25 | 0x52e4…a55f | 1.52M | 0.16% |
| 26 | 0xa3ed…a89e | 1.11M | 0.12% |
| 27 | 0x52c4…50c6 | 802.41K | 0.08% |
| 28 | 0x7739…4308 | 673.69K | 0.07% |
| 29 | 0x712b…85f5 | 616.32K | 0.06% |
| 30 | 0xa9a7…a427 | 575.25K | 0.06% |
| 31 | 0xc796…0369 | 531.06K | 0.06% |
| 32 | 0x51fa…c637 | 523.50K | 0.05% |
| 33 | 0x95f0…c4fd | 514.15K | 0.05% |
| 34 | 0x72ef…ab88 | 463.02K | 0.05% |
| 35 | 0x37ba…12cd | 344.63K | 0.04% |
| 36 | 0xc699…d85e | 311.66K | 0.03% |
| 37 | 0x9d33…e795 | 208.27K | 0.02% |
| 38 | 0x2a2e…8731 | 204.92K | 0.02% |
| 39 | 0x8433…389c | 169.10K | 0.02% |
| 40 | 0x311a…f49a | 108.89K | 0.01% |
| 41 | 0xe26a…67cd | 105.93K | 0.01% |
| 42 | 0xa969…f851 | 91.08K | 0.01% |
| 43 | 0xb56d…bdeb | 89.78K | 0.01% |
| 44 | 0xace9…54ae | 59.22K | 0.01% |
| 45 | 0x9482…139c | 36.10K | 0.00% |
| 46 | 0x8eea…7a31 | 26.95K | 0.00% |
| 47 | 0xe467…080e | 11.49K | 0.00% |
| 48 | 0x20f6…860c | 10.74K | 0.00% |
| 49 | 0x8a2d…10cf | 10.36K | 0.00% |
| 50 | 0x1836…bc55 | 2.28K | 0.00% |
37.61M long burned in total · showing the latest 100
| Age | Amount | Burned by |
|---|---|---|
| 42d | 64.00K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 42d | 10.92K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 42d | 22.17K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 44d | 10.98K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 44d | 9.27K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 44d | 13.60K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 44d | 10.14K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 44d | 55.98K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 44d | 1.465 | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 45d | 10.20K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 46d | 7.76K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 48d | 11.64K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 10.40K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 6.61K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 7.85K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 8.84K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 10.11K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 5.55K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 10.43K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 68.14K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 15.33K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 10.49K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 54.09K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 20.44K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 6.65K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 6.59K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 10.29K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 4.293 | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 10.11K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 45.04K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 3.96K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 46.01K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 9.50K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 13.58K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 26.54K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 51d | 10.42K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 12.19K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 10.33K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 102.33K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 21.29K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 12.32K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 12.09K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 8.15K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 12.46K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 5.70K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 66.69K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 10.02K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 18.07K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 45.73K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 25.06K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 121.37K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 121.16K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 74.74K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 13.25K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 46.24K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 6.51K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 3.74K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 1.59K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 15.58K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 11.76K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 10.38K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 7.39K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 13.13K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 16.23K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 18.16K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 54.46K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 6.00K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 4.89K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 40.04K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 7.68K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 46.48K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 4.52K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 32.82K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 5.64K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 7.82K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 7.61K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 40.38K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 21.29K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 21.14K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 83.17K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 9.56K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 3.81K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 8.94K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 12.67K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 6.97K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 48.31K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 5.46K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 4.08K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 53.21K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 10.60K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 494.6 | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 553 | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 8.24K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 15.35K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 4.91K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 10.25K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 68.34K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 15.38K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 10.63K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 52d | 4.74K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs USDC wild · pool 0x100a…b8d3 · position #7008 |
| Market 1 | vs CRCL wild · pool 0x798c…0e29 · position #7009 |
| Market 2 | vs NVDA wild · pool 0xcb52…138d · position #7010 |
| Market 3 | vs GME wild · pool 0x14f6…c7eb · position #7011 |
| Market 4 | vs SPY wild · pool 0x8281…8e09 · position #7012 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0x903a…59b5 (block 21089444) |
| Factory | 0x920ca489f8c9573645b8ab00dad60fc81c9487fd |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's USDC route. Pool fee 3.5%.
Fees
Pool fee 3.5% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 2.5%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0x54fc…ba90 |
| Creator earned (collected) | 2.89K USDC · $2.89K |
| Uncollected | … |