BaseBag $BB
A bet on Base, all in one bag. Paired with DRB, VVV and BASECAT. Every trade builds the floor.
Fee mode notice. Floor mode: the bid wall only moves up when someone calls rebalance on the floor vault. Anyone can, but the original team's keeper no longer does, so the floor may lag behind.
Price$0.051417
Market cap$1.41K
24h volume0 ETH
Total volume0.8024 ETH
Trades890
Holders4
Burned8.08M
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | BB | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 1d | Sell · Basecat | 0.0006031 | 948.75K | $0.051419 | 0x36af…211d |
| 1d | Buy · DRB | 0.0006583 | 948.75K | $0.051436 | 0x36af…211d |
| 1d | Sell · Basecat | 0.001022 | 1.59M | $0.051431 | 0xf27b…5029 |
| 1d | Buy · DRB | 0.001092 | 1.59M | $0.051425 | 0xf27b…5029 |
| 1d | Sell · Basecat | 0.0004872 | 750.20K | $0.051451 | 0x36af…211d |
| 1d | Buy · DRB | 0.0005104 | 750.20K | $0.051407 | 0x36af…211d |
| 2d | Sell · Basecat | 0.0006989 | 1.07M | $0.051461 | 0x36af…211d |
| 2d | Buy · DRB | 0.0007236 | 1.07M | $0.051399 | 0x36af…211d |
| 2d | Sell · DRB | 0.002339 | 3.72M | $0.051397 | 0x3056…23a4 |
| 2d | Buy · Basecat | 0.002618 | 3.72M | $0.051474 | 0x3056…23a4 |
| 2d | Sell · DRB | 0.0006172 | 965.89K | $0.051427 | 0xbfb4…2de8 |
| 2d | Buy · Basecat | 0.0006647 | 965.89K | $0.051425 | 0xbfb4…2de8 |
| 2d | Sell · DRB | 0.00174 | 2.68M | $0.051438 | 0x1841…bf04 |
| 2d | Buy · Basecat | 0.001817 | 2.68M | $0.051413 | 0x1841…bf04 |
| 2d | Sell · DRB | 0.0006127 | 932.00K | $0.051468 | 0x3752…c524 |
| 2d | Buy · Basecat | 0.0006208 | 932.00K | $0.051379 | 0x3752…c524 |
| 2d | Sell · DRB | 0.0007926 | 1.20M | $0.051479 | 0x5388…431f |
| 2d | Buy · Basecat | 0.0007889 | 1.20M | $0.051368 | 0x5388…431f |
| 2d | Sell · DRB | 0.00104 | 1.55M | $0.051493 | 0xe730…7f62 |
| 2d | Buy · Basecat | 0.001012 | 1.55M | $0.051353 | 0xe730…7f62 |
| 3d | Sell · DRB | 0.0008295 | 1.22M | $0.051512 | 0x0190…25cc |
| 3d | Buy · Basecat | 0.0007882 | 1.22M | $0.051335 | 0x0190…25cc |
| 3d | Sell · DRB | 0.0002761 | 404.81K | $0.051527 | 0x36af…211d |
| 3d | Buy · Basecat | 0.0002589 | 404.81K | $0.051321 | 0x36af…211d |
| 3d | Sell · DRB | 0.0003575 | 522.18K | $0.051532 | 0x0ffb…2c6b |
| 3d | Buy · Basecat | 0.0003326 | 522.18K | $0.051316 | 0x0ffb…2c6b |
| 5d | Sell · DRB | 0.0003946 | 574.43K | $0.051536 | 0x4566…404a |
| 5d | Buy · Basecat | 0.0003617 | 574.43K | $0.051302 | 0x4566…404a |
| 5d | Sell · DRB | 0.000326 | 472.63K | $0.051543 | 0x4566…404a |
| 5d | Buy · Basecat | 0.0002963 | 472.63K | $0.051295 | 0x4566…404a |
| 5d | Sell · DRB | 0.00106 | 1.52M | $0.051549 | 0x3ef8…84fe |
| 5d | Buy · Basecat | 0.0009477 | 1.52M | $0.051290 | 0x3ef8…84fe |
| 5d | Buy · Basecat | 0.001387 | 2.27M | $0.051273 | 0xc9ac…2ead |
| 5d | Sell · DRB | 0.001602 | 2.27M | $0.051569 | 0xc9ac…2ead |
| 6d | Buy · Basecat | 0.001012 | 1.68M | $0.051248 | 0xc5f0…1c66 |
| 6d | Sell · DRB | 0.001209 | 1.68M | $0.051598 | 0xc5f0…1c66 |
| 8d | Sell · DRB | 0.0005063 | 698.58K | $0.051620 | 0x36af…211d |
| 8d | Buy · Basecat | 0.0004158 | 698.58K | $0.051231 | 0x36af…211d |
| 8d | Sell · DRB | 0.001012 | 1.38M | $0.051630 | 0x3675…1278 |
| 8d | Buy · Basecat | 0.0008165 | 1.38M | $0.051224 | 0x3675…1278 |
| 9d | Sell · DRB | 0.0008516 | 1.15M | $0.051649 | 0x3675…1278 |
| 9d | Buy · Basecat | 0.0006729 | 1.15M | $0.051209 | 0x3675…1278 |
| 9d | Sell · DRB | 0.001191 | 1.59M | $0.051664 | 0x3675…1278 |
| 9d | Buy · Basecat | 0.0009199 | 1.59M | $0.051198 | 0x3675…1278 |
| 10d | Sell · Basecat | 0.0005636 | 1.06M | $0.051182 | 0x5dd4…6039 |
| 10d | Buy · DRB | 0.0008666 | 1.06M | $0.051687 | 0x5dd4…6039 |
| 10d | Sell · Basecat | 0.0004647 | 870.85K | $0.051192 | 0x36af…211d |
| 10d | Buy · DRB | 0.0007031 | 870.85K | $0.051671 | 0x36af…211d |
| 12d | Sell · Basecat | 0.0004186 | 779.51K | $0.051200 | 0x4882…bec0 |
| 12d | Buy · DRB | 0.0006248 | 779.51K | $0.051658 | 0x4882…bec0 |
4 holders · 981.23M BB still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x0071…b040 | 10.00M | 1.01% |
| 2 | 0x45c5…6ccd | 686.16K | 0.07% |
| 3 | 0x8f10…f996 | 1.00e-18 | 0.00% |
| 4 | 0xbe7c…9341 | 1.00e-18 | 0.00% |
8.08M BB burned in total
| Age | Amount | Burned by |
|---|---|---|
| 49d | 20.98K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 3.00K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 18.14K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 2.59K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 39.76K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 5.68K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 124.92K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 17.85K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 14.77K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 2.11K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 21.53K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 3.08K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 16.63K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 2.38K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 810.05K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 2.95K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 57.86K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 54.91K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 14.10K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 2.01K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 13.69K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 1.96K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 17.36K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 2.48K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 18.52K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 2.65K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 12.71K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 1.82K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 30.04K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 4.29K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 18.24K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 2.61K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 24.26K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 3.47K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 14.12K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 2.02K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 283.81K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 17.59K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 22.96K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 43.19K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 6.17K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 54.06K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 7.72K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 25.15K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 3.59K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 113.39K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 855.38K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 16.29K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 7.46K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 98.45K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 49d | 10.83K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 49d | 1.55K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 16.51K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 2.36K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 16.17K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 2.31K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 277.17K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 39.60K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 12.14K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 1.73K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 19.13K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 2.73K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 1.46M | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 47.98K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 970.19K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 17.86K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 77.55K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 5.56K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 37.63K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 14.65K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 2.09K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 16.94K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 2.42K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 50.63K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 1.17M | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 37.64K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 128.84K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 598.28K | 0x5567…0b0d floor vault |
| 50d | 5.38K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 53.74K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
| 50d | 26.36K | 0x344a…4647 locker · protocol share |
Every placement of the ETH wall, newest first. The floor price only ever rises.
| Age | Floor | Quote in wall | Circulating |
|---|---|---|---|
| 49d | $0.052924 | 0.005777 ETH | 52.82M |
| 49d | $0.052924 | 0.005777 ETH | 52.82M |
| 49d | $0.052924 | 0.005777 ETH | 52.82M |
| 49d | $0.052924 | 0.005777 ETH | 52.82M |
| 49d | $0.052924 | 0.005777 ETH | 52.82M |
| 49d | $0.052924 | 0.005777 ETH | 52.82M |
| 49d | $0.052924 | 0.005776 ETH | 52.79M |
| 49d | $0.052924 | 0.005775 ETH | 52.77M |
| 49d | $0.052924 | 0.005773 ETH | 52.75M |
| 49d | $0.052924 | 0.005772 ETH | 52.72M |
| 49d | $0.052924 | 0.005771 ETH | 52.70M |
| 49d | $0.052924 | 0.005769 ETH | 52.68M |
| 49d | $0.052924 | 0.005768 ETH | 52.66M |
| 49d | $0.052924 | 0.005767 ETH | 52.63M |
| 49d | $0.052924 | 0.005765 ETH | 52.61M |
| 49d | $0.052924 | 0.005764 ETH | 52.59M |
| 49d | $0.052924 | 0.005763 ETH | 52.56M |
| 49d | $0.052924 | 0.005761 ETH | 52.54M |
| 49d | $0.052924 | 0.00576 ETH | 52.52M |
| 49d | $0.052924 | 0.005759 ETH | 52.49M |
| 49d | $0.052924 | 0.005757 ETH | 52.47M |
| 49d | $0.052924 | 0.005756 ETH | 52.45M |
| 49d | $0.052924 | 0.005755 ETH | 52.42M |
| 49d | $0.052924 | 0.005753 ETH | 52.40M |
| 49d | $0.052924 | 0.005752 ETH | 52.38M |
| 49d | $0.052924 | 0.005751 ETH | 52.35M |
| 49d | $0.052924 | 0.005749 ETH | 52.33M |
| 49d | $0.052924 | 0.005748 ETH | 52.31M |
| 49d | $0.052924 | 0.005747 ETH | 52.28M |
| 49d | $0.052924 | 0.005745 ETH | 52.26M |
| 49d | $0.052924 | 0.005745 ETH | 52.26M |
| 49d | $0.052924 | 0.005744 ETH | 52.24M |
| 49d | $0.052924 | 0.005743 ETH | 52.21M |
| 49d | $0.052924 | 0.005741 ETH | 52.19M |
| 49d | $0.052924 | 0.00574 ETH | 52.17M |
| 49d | $0.052924 | 0.005739 ETH | 52.14M |
| 49d | $0.052924 | 0.005737 ETH | 52.12M |
| 49d | $0.052924 | 0.005736 ETH | 52.10M |
| 49d | $0.052924 | 0.005735 ETH | 52.07M |
| 49d | $0.052924 | 0.005733 ETH | 52.05M |
| 49d | $0.052924 | 0.005732 ETH | 52.03M |
| 49d | $0.052924 | 0.005731 ETH | 52.00M |
| 49d | $0.052924 | 0.005729 ETH | 51.98M |
| 49d | $0.052924 | 0.005728 ETH | 51.95M |
| 49d | $0.052924 | 0.005727 ETH | 51.93M |
| 49d | $0.052924 | 0.005725 ETH | 51.91M |
| 49d | $0.052924 | 0.005724 ETH | 51.88M |
| 49d | $0.052924 | 0.005723 ETH | 51.86M |
| 49d | $0.052924 | 0.005721 ETH | 51.84M |
| 49d | $0.052924 | 0.00572 ETH | 51.81M |
| 49d | $0.052924 | 0.005719 ETH | 51.79M |
| 49d | $0.052924 | 0.005717 ETH | 51.77M |
| 49d | $0.052924 | 0.005716 ETH | 51.74M |
| 49d | $0.052924 | 0.005715 ETH | 51.72M |
| 49d | $0.052924 | 0.005713 ETH | 51.70M |
| 49d | $0.052924 | 0.005712 ETH | 51.67M |
| 49d | $0.052924 | 0.005711 ETH | 51.65M |
| 49d | $0.052924 | 0.005709 ETH | 51.62M |
| 49d | $0.052924 | 0.005708 ETH | 51.60M |
| 49d | $0.052924 | 0.005707 ETH | 51.58M |
| 49d | $0.052924 | 0.005705 ETH | 51.55M |
| 49d | $0.052924 | 0.005704 ETH | 51.53M |
| 49d | $0.052924 | 0.005703 ETH | 51.51M |
| 49d | $0.052924 | 0.005701 ETH | 51.48M |
| 49d | $0.052924 | 0.0057 ETH | 51.46M |
| 49d | $0.052924 | 0.005699 ETH | 51.43M |
| 49d | $0.052924 | 0.005697 ETH | 51.41M |
| 49d | $0.052924 | 0.005696 ETH | 51.39M |
| 49d | $0.052924 | 0.005695 ETH | 51.36M |
| 49d | $0.052924 | 0.005693 ETH | 51.34M |
| 49d | $0.052924 | 0.005692 ETH | 51.32M |
| 49d | $0.052924 | 0.005691 ETH | 51.29M |
| 49d | $0.052924 | 0.005689 ETH | 51.27M |
| 49d | $0.052924 | 0.005688 ETH | 51.24M |
| 49d | $0.052924 | 0.005686 ETH | 51.22M |
| 49d | $0.052924 | 0.005685 ETH | 51.20M |
| 49d | $0.052924 | 0.005684 ETH | 51.17M |
| 49d | $0.052924 | 0.005682 ETH | 51.15M |
| 49d | $0.052924 | 0.005681 ETH | 51.12M |
| 49d | $0.052924 | 0.00568 ETH | 51.10M |
| 49d | $0.052924 | 0.005678 ETH | 51.08M |
| 49d | $0.052924 | 0.005677 ETH | 51.05M |
| 49d | $0.052924 | 0.005676 ETH | 51.03M |
| 49d | $0.052924 | 0.005674 ETH | 51.00M |
| 49d | $0.052924 | 0.005673 ETH | 50.98M |
| 49d | $0.052924 | 0.005672 ETH | 50.96M |
| 49d | $0.052924 | 0.00567 ETH | 50.93M |
| 49d | $0.052924 | 0.005669 ETH | 50.91M |
| 49d | $0.052924 | 0.005668 ETH | 50.88M |
| 49d | $0.052924 | 0.005666 ETH | 50.86M |
| 49d | $0.052924 | 0.005665 ETH | 50.84M |
| 49d | $0.052924 | 0.005664 ETH | 50.81M |
| 49d | $0.052924 | 0.005662 ETH | 50.79M |
| 49d | $0.052924 | 0.005661 ETH | 50.76M |
| 49d | $0.052924 | 0.005659 ETH | 50.74M |
| 49d | $0.052924 | 0.005658 ETH | 50.72M |
| 49d | $0.052924 | 0.005657 ETH | 50.69M |
| 49d | $0.052924 | 0.005655 ETH | 50.67M |
| 49d | $0.052924 | 0.005654 ETH | 50.64M |
| 49d | $0.052924 | 0.005653 ETH | 50.62M |
| 49d | $0.052924 | 0.005651 ETH | 50.60M |
| 49d | $0.052924 | 0.00565 ETH | 50.57M |
| 49d | $0.052924 | 0.005649 ETH | 50.55M |
| 49d | $0.052924 | 0.005647 ETH | 50.52M |
| 49d | $0.052924 | 0.005646 ETH | 50.50M |
| 49d | $0.052924 | 0.005645 ETH | 50.47M |
| 49d | $0.052924 | 0.005643 ETH | 50.45M |
| 49d | $0.052924 | 0.005642 ETH | 50.43M |
| 49d | $0.052924 | 0.00564 ETH | 50.40M |
| 49d | $0.052924 | 0.005639 ETH | 50.38M |
| 49d | $0.052924 | 0.005638 ETH | 50.35M |
| 49d | $0.052924 | 0.005636 ETH | 50.33M |
| 49d | $0.052924 | 0.005635 ETH | 50.31M |
| 49d | $0.052924 | 0.005634 ETH | 50.28M |
| 49d | $0.052924 | 0.005632 ETH | 50.26M |
| 49d | $0.052924 | 0.005631 ETH | 50.23M |
| 49d | $0.052924 | 0.00563 ETH | 50.21M |
| 49d | $0.052924 | 0.005628 ETH | 50.18M |
| 49d | $0.052924 | 0.005627 ETH | 50.16M |
| 49d | $0.052924 | 0.005626 ETH | 50.14M |
| 49d | $0.052924 | 0.005624 ETH | 50.11M |
| 49d | $0.052924 | 0.005623 ETH | 50.09M |
| 49d | $0.052924 | 0.005621 ETH | 50.06M |
| 49d | $0.052924 | 0.00562 ETH | 50.04M |
| 49d | $0.052924 | 0.005619 ETH | 50.02M |
| 49d | $0.052924 | 0.005617 ETH | 49.99M |
| 49d | $0.052924 | 0.005616 ETH | 49.97M |
| 49d | $0.052924 | 0.005615 ETH | 49.94M |
| 49d | $0.052924 | 0.005613 ETH | 49.92M |
| 49d | $0.052924 | 0.005612 ETH | 49.89M |
| 49d | $0.052924 | 0.005611 ETH | 49.87M |
| 49d | $0.052924 | 0.005609 ETH | 49.85M |
| 49d | $0.052924 | 0.005608 ETH | 49.82M |
| 49d | $0.052924 | 0.005607 ETH | 49.80M |
| 49d | $0.052924 | 0.005605 ETH | 49.77M |
| 49d | $0.052924 | 0.005604 ETH | 49.75M |
| 49d | $0.052924 | 0.005603 ETH | 49.72M |
| 49d | $0.052924 | 0.005601 ETH | 49.70M |
| 49d | $0.052924 | 0.0056 ETH | 49.67M |
| 49d | $0.052924 | 0.005598 ETH | 49.65M |
| 49d | $0.052924 | 0.005597 ETH | 49.63M |
| 49d | $0.052924 | 0.005596 ETH | 49.60M |
| 49d | $0.052924 | 0.005594 ETH | 49.58M |
| 49d | $0.052924 | 0.005593 ETH | 49.55M |
| 49d | $0.052924 | 0.005592 ETH | 49.53M |
| 49d | $0.052924 | 0.00559 ETH | 49.50M |
| 49d | $0.052924 | 0.005589 ETH | 49.48M |
| 49d | $0.052924 | 0.005588 ETH | 49.46M |
| 49d | $0.052924 | 0.005586 ETH | 49.43M |
| 49d | $0.052924 | 0.005585 ETH | 49.41M |
| 49d | $0.052924 | 0.005583 ETH | 49.38M |
| 49d | $0.052924 | 0.005582 ETH | 49.36M |
| 49d | $0.052924 | 0.005581 ETH | 49.33M |
| 49d | $0.052924 | 0.005579 ETH | 49.31M |
| 49d | $0.052924 | 0.005578 ETH | 49.28M |
| 49d | $0.052924 | 0.005577 ETH | 49.26M |
| 49d | $0.052924 | 0.005575 ETH | 49.24M |
| 49d | $0.052924 | 0.005574 ETH | 49.21M |
| 49d | $0.052924 | 0.005573 ETH | 49.19M |
| 49d | $0.052924 | 0.005571 ETH | 49.16M |
| 49d | $0.052924 | 0.00557 ETH | 49.14M |
| 49d | $0.052924 | 0.005569 ETH | 49.11M |
| 49d | $0.052924 | 0.005567 ETH | 49.09M |
| 49d | $0.052924 | 0.005566 ETH | 49.06M |
| 49d | $0.052924 | 0.005564 ETH | 49.04M |
| 49d | $0.052924 | 0.005563 ETH | 49.02M |
| 49d | $0.052924 | 0.005562 ETH | 48.99M |
| 49d | $0.052924 | 0.00556 ETH | 48.97M |
| 49d | $0.052924 | 0.005559 ETH | 48.94M |
| 49d | $0.052924 | 0.005558 ETH | 48.92M |
| 49d | $0.052924 | 0.005556 ETH | 48.89M |
| 49d | $0.052924 | 0.005555 ETH | 48.87M |
| 49d | $0.052924 | 0.005554 ETH | 48.84M |
| 49d | $0.052924 | 0.005552 ETH | 48.82M |
| 49d | $0.052924 | 0.005551 ETH | 48.79M |
| 49d | $0.052924 | 0.00555 ETH | 48.77M |
| 49d | $0.052924 | 0.005548 ETH | 48.75M |
| 49d | $0.052924 | 0.005547 ETH | 48.72M |
| 49d | $0.052924 | 0.005545 ETH | 48.70M |
| 49d | $0.052924 | 0.005544 ETH | 48.67M |
| 49d | $0.052924 | 0.005543 ETH | 48.65M |
| 49d | $0.052924 | 0.005541 ETH | 48.62M |
| 49d | $0.052924 | 0.00554 ETH | 48.60M |
| 49d | $0.052924 | 0.005539 ETH | 48.57M |
| 49d | $0.052924 | 0.005537 ETH | 48.55M |
| 49d | $0.052924 | 0.005536 ETH | 48.52M |
| 49d | $0.052924 | 0.005535 ETH | 48.50M |
| 49d | $0.052924 | 0.005533 ETH | 48.48M |
| 49d | $0.052924 | 0.005532 ETH | 48.45M |
| 49d | $0.052924 | 0.005531 ETH | 48.43M |
| 49d | $0.052924 | 0.005529 ETH | 48.40M |
| 49d | $0.052924 | 0.005528 ETH | 48.38M |
| 49d | $0.052924 | 0.005526 ETH | 48.35M |
| 49d | $0.052924 | 0.005525 ETH | 48.33M |
| 49d | $0.052924 | 0.005524 ETH | 48.30M |
| 49d | $0.052924 | 0.005522 ETH | 48.28M |
| 49d | $0.052924 | 0.005521 ETH | 48.25M |
| 49d | $0.052924 | 0.00552 ETH | 48.23M |
| 49d | $0.052924 | 0.005518 ETH | 48.20M |
| 49d | $0.052924 | 0.005517 ETH | 48.18M |
| Kind | multi-market (4) |
| Market 0 | vs ETH native · pool 0x573d…7415 · position #3071992 |
| Market 1 | vs DRB wild · pool 0x2f32…6c22 · position #3071993 |
| Market 2 | vs VVV wild · pool 0x2e96…9a1c · position #3071994 |
| Market 3 | vs Basecat wild · pool 0xce7b…269f · position #3071995 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0x79ef…90f5 (block 51531677) |
| Factory | 0x920ca489f8c9573645b8ab00dad60fc81c9487fd |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 4.0%.
Price floor
| Quote | Floor | |
|---|---|---|
| ETH | $0.052924 | below floor |
| DRB | $0.051408 | 3% under |
| VVV | $0.052823 | below floor |
| Basecat | $0.051109 | 22% under |
| Wall last moved | 49d ago |
| Burned by the vault | 7.28M BB |
The wall is a locked, quote-only position just below the market, sized to buy back the whole circulating supply. It only moves up when someone calls rebalance on the floor vault (anyone can; the original team's keeper used to).
Fees
Pool fee 4.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 3.0%). The creator share goes to a rising price floor.
| Fee recipient | 0x5567…0b0d |
| Creator earned (collected) | 0.01703 ETH · $36.62 |
| Uncollected | … |