Frogs And Friends $FAF
Price$0.061168
Market cap$116.8
24h volume0 ETH
Total volume0.00616 ETH
Trades59
Holders1
Burned48.83K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | FAF | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 34d | Sell · ROBIN | 0.0002799 | 1.12M | $0.065661 | 0xe6ea…57b0 |
| 34d | Buy · ROBINPEPE | 5.96e-05 | 1.12M | $0.061168 | 0xe6ea…57b0 |
| 34d | Sell · ROBINPEPE | 5.59e-05 | 1.09M | $0.061155 | 0xe44c…44fa |
| 34d | Buy · ROBIN | 0.000286 | 1.09M | $0.065723 | 0xe44c…44fa |
| 38d | Sell · ROBIN | 5.52e-06 | 22.13K | $0.065665 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Buy · ROBINPEPE | 1.19e-06 | 22.13K | $0.061168 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Sell · ROBIN | 0.0002792 | 1.11M | $0.065667 | 0x2823…f00f |
| 38d | Buy · ROBINPEPE | 5.94e-05 | 1.11M | $0.061167 | 0x2823…f00f |
| 38d | Sell · ROBINPEPE | 5.60e-05 | 1.10M | $0.061154 | 0xd271…dc71 |
| 38d | Buy · ROBIN | 0.0002868 | 1.10M | $0.065729 | 0xd271…dc71 |
| 38d | Sell · ROBIN | 0.0002693 | 1.07M | $0.065666 | 0xbf7a…3820 |
| 38d | Buy · ROBINPEPE | 5.73e-05 | 1.07M | $0.061167 | 0xbf7a…3820 |
| 39d | Sell · ROBINPEPE | 5.45e-05 | 1.07M | $0.061154 | 0xd782…fa6d |
| 39d | Buy · ROBIN | 0.0002791 | 1.07M | $0.065726 | 0xd782…fa6d |
| 39d | Sell · INU | 0.0001282 | 1.04M | $0.062799 | 0x1909…58dc |
| 39d | Buy · ROBINPEPE | 5.52e-05 | 1.04M | $0.061166 | 0x1909…58dc |
| 39d | Sell · ROBIN | 0.0001555 | 621.88K | $0.065665 | 0x039e…5977 |
| 39d | Buy · INU | 8.05e-05 | 621.88K | $0.062827 | 0x039e…5977 |
| 39d | Sell · ROBIN | 9.71e-05 | 386.29K | $0.065700 | 0x1abc…52c5 |
| 39d | Buy · INU | 4.97e-05 | 386.29K | $0.062810 | 0x1abc…52c5 |
| 39d | Sell · ROBINPEPE | 4.99e-05 | 977.54K | $0.061154 | 0x6a41…b131 |
| 39d | Buy · ROBIN | 0.0002555 | 977.54K | $0.065722 | 0x6a41…b131 |
| 39d | Sell · ROBIN | 0.000241 | 961.74K | $0.065669 | 0x7966…96a0 |
| 39d | Buy · ROBINPEPE | 5.12e-05 | 961.74K | $0.061166 | 0x7966…96a0 |
| 39d | Sell · ROBINPEPE | 4.84e-05 | 948.84K | $0.061154 | 0x2d8b…8eb6 |
| 39d | Buy · ROBIN | 0.0002481 | 948.84K | $0.065723 | 0x2d8b…8eb6 |
| 39d | Sell · ROBIN | 3.87e-05 | 155.22K | $0.065668 | 0x30c0…424a |
| 39d | Buy · ROBINPEPE | 8.30e-06 | 155.22K | $0.061165 | 0x30c0…424a |
| 39d | Sell · ROBIN | 0.0001942 | 774.53K | $0.065677 | 0x1fc0…446c |
| 39d | Buy · ROBINPEPE | 4.12e-05 | 774.53K | $0.061163 | 0x1fc0…446c |
| 39d | Sell · ROBINPEPE | 4.61e-05 | 904.04K | $0.061154 | 0x7300…3b45 |
| 39d | Buy · ROBIN | 0.0002363 | 904.04K | $0.065720 | 0x7300…3b45 |
| 42d | Sell · INU | 0.0001105 | 889.15K | $0.062812 | 0x6a41…b131 |
| 42d | Buy · ROBINPEPE | 4.73e-05 | 889.15K | $0.061165 | 0x6a41…b131 |
| 42d | Sell · ROBINPEPE | 4.49e-05 | 879.01K | $0.061154 | 0x2447…41ba |
| 42d | Buy · INU | 0.000114 | 879.01K | $0.062836 | 0x2447…41ba |
| 42d | Sell · ROBIN | 0.000212 | 852.27K | $0.065630 | 0x7966…96a0 |
| 42d | Buy · ROBINPEPE | 4.54e-05 | 852.27K | $0.061164 | 0x7966…96a0 |
| 42d | Sell · ROBINPEPE | 4.30e-05 | 842.78K | $0.061154 | 0x6a41…b131 |
| 42d | Buy · ROBIN | 0.0002187 | 842.78K | $0.065677 | 0x6a41…b131 |
| 42d | Sell · ROBIN | 4.62e-05 | 186.39K | $0.065629 | 0xa5ca…0eae |
| 42d | Buy · ROBINPEPE | 9.95e-06 | 186.39K | $0.061164 | 0xa5ca…0eae |
| 42d | Sell · ROBIN | 0.0001607 | 645.63K | $0.065639 | 0xf993…e233 |
| 42d | Buy · ROBINPEPE | 3.43e-05 | 645.63K | $0.061162 | 0xf993…e233 |
| 42d | Sell · ROBINPEPE | 4.15e-05 | 814.26K | $0.061154 | 0x1fc0…446c |
| 42d | Buy · ROBIN | 0.0002113 | 814.26K | $0.065675 | 0x1fc0…446c |
| 42d | Sell · INU | 1.99e-05 | 160.47K | $0.062811 | 0xf681…de63 |
| 42d | Buy · ROBINPEPE | 8.57e-06 | 160.47K | $0.061164 | 0xf681…de63 |
| 42d | Sell · AI | 3.00e-05 | 160.38K | $0.064241 | 0xd232…8d7d |
| 42d | Buy · ROBINPEPE | 8.55e-06 | 160.38K | $0.061162 | 0xd232…8d7d |
1 holders · 999.02M FAF still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x5350…c707 creator | 786.43K | 0.08% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs SCROOGE wild · pool 0xe7ca…7605 · position #3338247 |
| Market 1 | vs ROBINPEPE wild · pool 0xedf0…25b8 · position #3338248 |
| Market 2 | vs ROBIN wild · pool 0x5a33…75e1 · position #3338249 |
| Market 3 | vs AI wild · pool 0x6f23…abd1 · position #3338250 |
| Market 4 | vs INU wild · pool 0x938b…f2db · position #3338251 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0xe78f…9fb7 (block 73516944) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 2.0%.
Fees
Pool fee 2.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 1.0%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0x5350…c707 |
| Creator earned (collected) | 2.07e-05 ETH · $0.04615 |
| Uncollected | … |