Price$0.064109
Market cap$410.9
24h volume0 ETH
Total volume0.008061 ETH
Trades57
Holders2
Burned27.72K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | BUNLONGFIV | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 16d | Sell · BONER | 0.0001321 | 1.05M | $0.062874 | … |
| 16d | Buy · AI | 0.000197 | 1.05M | $0.064109 | … |
| 16d | Sell · AI | 0.000182 | 1.02M | $0.064065 | … |
| 16d | Buy · BONER | 0.0001357 | 1.02M | $0.062904 | … |
| 18d | Sell · BONER | 8.34e-05 | 660.27K | $0.062892 | 0x36af…211d |
| 18d | Buy · AI | 0.0001241 | 660.27K | $0.064110 | 0x36af…211d |
| 18d | Sell · BONER | 0.0001222 | 959.72K | $0.062911 | 0x36af…211d |
| 18d | Buy · AI | 0.0001789 | 959.72K | $0.064083 | 0x36af…211d |
| 18d | Sell · BONER | 0.0001128 | 878.12K | $0.062939 | 0x36af…211d |
| 18d | Buy · AI | 0.0001622 | 878.12K | $0.064044 | 0x36af…211d |
| 18d | Sell · AI | 0.0001839 | 1.05M | $0.064008 | 0x36af…211d |
| 18d | Buy · BONER | 0.0001419 | 1.05M | $0.062964 | 0x36af…211d |
| 18d | Sell · AI | 0.0001664 | 939.92K | $0.064050 | 0x36af…211d |
| 18d | Buy · BONER | 0.0001259 | 939.92K | $0.062933 | 0x36af…211d |
| 18d | Sell · BONER | 0.0001215 | 956.34K | $0.062905 | 0x36af…211d |
| 18d | Buy · AI | 0.0001785 | 956.34K | $0.064087 | 0x36af…211d |
| 18d | Sell · BONER | 0.0001258 | 980.80K | $0.062933 | 0x36af…211d |
| 18d | Buy · AI | 0.0001813 | 980.80K | $0.064048 | 0x36af…211d |
| 24d | Sell · AI | 0.0002498 | 1.41M | $0.064053 | 0xa8bb…f10e |
| 24d | Buy · BONER | 0.0001897 | 1.41M | $0.062961 | 0xa8bb…f10e |
| 24d | Sell · AI | 0.0001662 | 925.13K | $0.064109 | 0x36af…211d |
| 24d | Buy · BONER | 0.0001233 | 925.13K | $0.062919 | 0x36af…211d |
| 38d | Sell · ORBIO | 3.03e-06 | 4.11K | $0.051691 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Buy · PONS | 1.75e-06 | 4.11K | $0.069292 | 0xe6ea…57b0 |
| 40d | Sell · PONS | 0.000233 | 575.13K | $0.069283 | 0x6a75…e6d1 |
| 40d | Buy · AI | 0.00011 | 575.13K | $0.064182 | 0x6a75…e6d1 |
| 40d | Sell · PONS | 0.0004601 | 1.13M | $0.069336 | 0xa972…e0aa |
| 40d | Buy · AI | 0.0002136 | 1.13M | $0.064158 | 0xa972…e0aa |
| 41d | Sell · BONER | 3.16e-05 | 249.69K | $0.062900 | 0x6a75…e6d1 |
| 41d | Buy · PONS | 0.000108 | 249.69K | $0.069439 | 0x6a75…e6d1 |
| 41d | Sell · BONER | 2.34e-05 | 184.59K | $0.062907 | 0x153f…cb40 |
| 41d | Buy · PONS | 7.97e-05 | 184.59K | $0.069416 | 0x153f…cb40 |
| 41d | Sell · AI | 0.0002202 | 1.22M | $0.064111 | 0x153f…cb40 |
| 41d | Buy · PONS | 0.0005241 | 1.22M | $0.069398 | 0x153f…cb40 |
| 42d | Sell · BONER | 0.0001691 | 1.33M | $0.062891 | 0xac9f…1d6c |
| 42d | Buy · AI | 0.0002532 | 1.33M | $0.064163 | 0xac9f…1d6c |
| 43d | Sell · CASHCAT | 0.0003221 | 440.23K | $0.051677 | 0xd712…cd24 |
| 43d | Buy · BONER | 5.90e-05 | 440.23K | $0.062929 | 0xd712…cd24 |
| 43d | Sell · PONS | 0.000354 | 856.76K | $0.069453 | 0x2447…41ba |
| 43d | Buy · BONER | 0.0001141 | 856.76K | $0.062916 | 0x2447…41ba |
| 43d | Sell · ORBIO | 0.000301 | 408.03K | $0.051691 | 0x6a41…b131 |
| 43d | Buy · PONS | 0.0001781 | 408.03K | $0.069532 | 0x6a41…b131 |
| 43d | Buy · ORBIO | 0.0001039 | 133.48K | $0.051698 | 0x3ba3…1595 |
| 43d | Buy · BONER | 1.88e-05 | 141.74K | $0.062891 | 0x3ba3…1595 |
| 43d | Buy · PONS | 6.17e-05 | 141.86K | $0.069493 | 0x3ba3…1595 |
| 43d | Buy · AI | 2.67e-05 | 141.74K | $0.064108 | 0x3ba3…1595 |
| 43d | Buy · CASHCAT | 0.0001101 | 142.63K | $0.051684 | 0x3ba3…1595 |
| 43d | Buy · ORBIO | 0.000104 | 133.89K | $0.051696 | 0xc467…0ead |
| 43d | Buy · BONER | 1.88e-05 | 142.09K | $0.062887 | 0xc467…0ead |
| 43d | Buy · PONS | 6.17e-05 | 142.21K | $0.069480 | 0xc467…0ead |
2 holders · 997.75M BUNLONGFIV still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xc467…0ead creator | 1.41M | 0.14% |
| 2 | 0x3ba3…1595 | 701.44K | 0.07% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs CASHCAT wild · pool 0x14fc…a021 · position #3303499 |
| Market 1 | vs AI wild · pool 0x4cec…2b6a · position #3303500 |
| Market 2 | vs PONS wild · pool 0x4bf0…8cca · position #3303501 |
| Market 3 | vs BONER wild · pool 0xb64f…8799 · position #3303502 |
| Market 4 | vs ORBIO wild · pool 0xa942…c1d3 · position #3303503 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0x2743…b339 (block 72973506) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 2.5%.
Fees
Pool fee 2.5% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 1.5%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0xc467…0ead |
| Creator earned (collected) | 6.91e-05 ETH · $0.1546 |
| Uncollected | … |