Leveraged RobinBoom Par $BOMBPAR
Leveraged on tokens with the greatest potential to surge during a Altseason.
Price$0.077268
Market cap$72.68
24h volume0 ETH
Total volume0.00713 ETH
Trades47
Holders1
Burned123.62K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | BOMBPAR | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 35d | Sell · BONER | 3.67e-07 | 2.88K | $0.062955 | 0xe6ea…57b0 |
| 35d | Buy · par | 5.69e-07 | 2.88K | $0.064216 | 0xe6ea…57b0 |
| 42d | Sell · TEN | 9.99e-06 | 32.69K | $0.067085 | 0x30c0…424a |
| 42d | Buy · par | 1.96e-05 | 32.69K | $0.051277 | 0x30c0…424a |
| 42d | Sell · TEN | 0.0003154 | 1.10M | $0.066598 | 0x153f…cb40 |
| 42d | Buy · par | 0.0009404 | 1.10M | $0.051829 | 0x153f…cb40 |
| 42d | Sell · TEN | 0.0005153 | 1.97M | $0.066002 | 0x1588…63c7 |
| 42d | Buy · par | 0.001403 | 1.97M | $0.051532 | 0x1588…63c7 |
| 42d | Sell · par | 0.001958 | 2.98M | $0.051502 | 0x97bc…3328 |
| 42d | Buy · TEN | 0.0008418 | 2.98M | $0.066118 | 0x97bc…3328 |
| 46d | Sell · par | 0.0005819 | 825.09K | $0.051629 | 0x4450…59c3 |
| 46d | Sell · TEN | 0.0007472 | 3.65M | $0.064666 | 0x05e6…5517 |
| 46d | Buy · par | 0.002902 | 3.65M | $0.051728 | 0x05e6…5517 |
| 48d | Sell · TEN | 0.0004293 | 1.48M | $0.066656 | 0xbe94…3efb |
| 48d | Sell · par | 0.001198 | 1.13M | $0.052439 | 0x3734…02c2 |
| 48d | Buy · TEN | 0.0003558 | 1.13M | $0.066754 | 0x3734…02c2 |
| 48d | Sell · par | 0.002834 | 2.63M | $0.052466 | 0x6a75…e6d1 |
| 48d | Buy · TEN | 0.0008109 | 2.63M | $0.066676 | 0x6a75…e6d1 |
| 48d | Sell · par | 0.001245 | 1.13M | $0.052530 | 0xa972…e0aa |
| 48d | Buy · TEN | 0.0003432 | 1.13M | $0.066501 | 0xa972…e0aa |
| 48d | Sell · TEN | 0.0004337 | 1.55M | $0.066427 | 0xbf7a…3820 |
| 48d | Buy · par | 0.001995 | 1.55M | $0.052767 | 0xbf7a…3820 |
| 48d | Sell · par | 0.00191 | 1.52M | $0.052889 | 0x6a75…e6d1 |
| 48d | Buy · TEN | 0.000533 | 1.52M | $0.067541 | 0x6a75…e6d1 |
| 48d | Sell · JUGGERNAUT | 0.0004016 | 660.51K | $0.051404 | 0x6a75…e6d1 |
| 48d | Buy · par | 0.0008833 | 660.51K | $0.052866 | 0x6a75…e6d1 |
| 48d | Sell · AI | 0.0001463 | 886.65K | $0.063807 | 0x6a75…e6d1 |
| 48d | Buy · par | 0.001176 | 886.65K | $0.052847 | 0x6a75…e6d1 |
| 48d | Sell · AI | 0.0003186 | 1.91M | $0.063839 | 0x2643…f5cd |
| 48d | Buy · par | 0.002862 | 1.91M | $0.053239 | 0x2643…f5cd |
| 48d | Sell · BONER | 7.30e-05 | 570.99K | $0.062955 | 0xcf85…c2f0 |
| 48d | Buy · par | 0.0008471 | 570.99K | $0.053177 | 0xcf85…c2f0 |
| 48d | Sell · TEN | 0.0001768 | 548.53K | $0.067451 | 0xd712…6223 |
| 48d | Buy · AI | 0.0001002 | 548.53K | $0.063911 | 0xd712…6223 |
| 48d | Buy · JUGGERNAUT | 0.0003743 | 567.15K | $0.051413 | 0xad65…d85f |
| 48d | Buy · BONER | 7.64e-05 | 550.91K | $0.062971 | 0xad65…d85f |
| 48d | Buy · TEN | 0.0001607 | 459.36K | $0.067491 | 0xad65…d85f |
| 48d | Buy · AI | 0.0001052 | 579.26K | $0.063889 | 0xad65…d85f |
| 48d | Buy · par | 0.0008606 | 583.48K | $0.053159 | 0xad65…d85f |
| 48d | Buy · AI | 0.0002667 | 1.48M | $0.063866 | 0xbe94…3efb |
| 49d | Sell · BONER | 9.31e-06 | 73.01K | $— | 0x4450…59c3 |
| 49d | Sell · par | 9.89e-05 | 72.94K | $— | 0x4450…59c3 |
| 49d | Buy · JUGGERNAUT | 4.61e-05 | 70.08K | $0.051405 | 0x4450…59c3 |
| 49d | Buy · BONER | 9.70e-06 | 70.09K | $0.062957 | 0x4450…59c3 |
| 49d | Buy · TEN | 2.35e-05 | 67.22K | $0.067456 | 0x4450…59c3 |
| 49d | Buy · AI | 1.25e-05 | 70.05K | $0.063809 | 0x4450…59c3 |
| 49d | Buy · par | 0.000103 | 70.03K | $0.053143 | 0x4450…59c3 |
1 holders · 996.89M BOMBPAR still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xad65…d85f | 2.74M | 0.27% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs par verified · pool 0xcf6e…d61e · position #3007031 |
| Market 1 | vs AI wild · pool 0x2cf7…ac79 · position #3007032 |
| Market 2 | vs TEN wild · pool 0x2990…980a · position #3007033 |
| Market 3 | vs BONER wild · pool 0x216a…65da · position #3007034 |
| Market 4 | vs JUGGERNAUT wild · pool 0x48e2…6301 · position #3007035 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0xa07b…8999 (block 68113786) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 4.0%.
Fees
Pool fee 4.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 3.0%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0x4450…59c3 |
| Creator earned (collected) | 0.0002529 ETH · $0.5627 |
| Uncollected | … |