MANGOS $MANGOS
Price$0.053024
Market cap$3.01K
24h volume0 ETH
Total volume4.736 ETH
Trades379
Holders5
Burned5.67M
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | MANGOS | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 21d | Sell · ETH | 0.0008059 | 586.85K | $0.053178 | 0x36af…211d |
| 21d | Buy · AMD | 0.0007222 | 586.85K | $0.052663 | 0x36af…211d |
| 22d | Sell · ETH | 0.0007771 | 562.69K | $0.053197 | 0x36af…211d |
| 22d | Buy · AMD | 0.0006884 | 562.69K | $0.052647 | 0x36af…211d |
| 24d | Sell · GOOGL | 0.0002526 | 193.69K | $0.053024 | 0x36af…211d |
| 24d | Buy · AMD | 0.000236 | 193.69K | $0.052631 | 0x36af…211d |
| 26d | Sell · GOOGL | 0.0007666 | 585.62K | $0.053030 | 0x36af…211d |
| 26d | Buy · AMD | 0.0007108 | 585.62K | $0.052626 | 0x36af…211d |
| 27d | Sell · GOOGL | 0.0007637 | 580.15K | $0.053047 | 0x36af…211d |
| 27d | Buy · AMD | 0.0007 | 580.15K | $0.052611 | 0x36af…211d |
| 30d | Sell · GOOGL | 0.0009054 | 683.57K | $0.053064 | 0x6eaf…3b14 |
| 30d | Buy · ETH | 0.001015 | 683.57K | $0.053215 | 0x6eaf…3b14 |
| 31d | Sell · GOOGL | 0.0008449 | 633.82K | $0.053085 | 0x36af…211d |
| 31d | Buy · ETH | 0.0009348 | 633.82K | $0.053192 | 0x36af…211d |
| 31d | Sell · GOOGL | 0.0006475 | 483.10K | $0.053104 | 0x36af…211d |
| 31d | Buy · ETH | 0.0007085 | 483.10K | $0.053171 | 0x36af…211d |
| 31d | Sell · GOOGL | 0.0006391 | 474.63K | $0.053118 | 0x36af…211d |
| 31d | Buy · ETH | 0.0006927 | 474.63K | $0.053156 | 0x36af…211d |
| 31d | Sell · GOOGL | 0.0007084 | 523.45K | $0.053133 | 0x36af…211d |
| 31d | Buy · ETH | 0.0007601 | 523.45K | $0.053141 | 0x36af…211d |
| 32d | Sell · AMD | 0.0005991 | 534.44K | $0.052595 | 0x36af…211d |
| 32d | Buy · ETH | 0.0007719 | 534.44K | $0.053124 | 0x36af…211d |
| 45d | Sell · GOOGL | 0.0003795 | 279.35K | $0.053149 | 0x9aa9…d965 |
| 46d | Buy · AMD | 6.20e-05 | 51.30K | $0.052609 | 0x2b4d…c319 |
| 46d | Sell · ETH | 0.0052 | 3.81M | $0.053107 | 0xde57…9ff3 |
| 46d | Sell · GOOGL | 0.005455 | 3.93M | $0.053158 | 0xf07e…2973 |
| 46d | Sell · NVDA | 0.01314 | 9.72M | $— | 0xf07e…2973 |
| 46d | Sell · NVDA | 0.00185 | 1.29M | $0.053294 | 0xac15…10c6 |
| 46d | Buy · AMD | 0.001553 | 1.29M | $0.052607 | 0xac15…10c6 |
| 46d | Sell · AMD | 0.002193 | 1.96M | $0.052573 | 0x6078…58b2 |
| 46d | Sell · MSFT | 0.01582 | 8.83M | $— | 0x6078…58b2 |
| 46d | Sell · MSFT | 0.004877 | 2.57M | $0.054338 | 0xd712…2f1b |
| 46d | Buy · AMD | 0.003086 | 2.57M | $0.052623 | 0xd712…2f1b |
| 46d | Sell · AMD | 0.003043 | 2.72M | $0.052556 | 0xcbb7…ea08 |
| 46d | Sell · NVDA | 0.007067 | 4.79M | $0.053337 | 0xd712…9b96 |
| 46d | Buy · AMD | 0.005684 | 4.79M | $0.052625 | 0xd712…9b96 |
| 46d | Sell · AMD | 0.007564 | 6.78M | $— | 0xcbb7…ea08 |
| 46d | Sell · AMD | 0.001753 | 1.51M | $0.052673 | 0x4bee…b175 |
| 46d | Sell · MSFT | 0.005113 | 2.63M | $0.054453 | 0xd712…70fd |
| 46d | Buy · AMD | 0.003257 | 2.63M | $0.052713 | 0xd712…70fd |
| 46d | Sell · GOOGL | 0.007825 | 5.38M | $0.053284 | 0xd712…2f1b |
| 46d | Buy · AMD | 0.006398 | 5.38M | $0.052641 | 0xd712…2f1b |
| 46d | Sell · AMD | 0.008446 | 7.55M | $— | 0x4bee…b175 |
| 46d | Sell · AMD | 0.01182 | 9.68M | $0.052693 | 0x3f95…4461 |
| 46d | Sell · NVDA | 0.007482 | 4.82M | $0.053506 | 0xdc4a…29e8 |
| 46d | Buy · ETH | 0.007031 | 4.82M | $0.053226 | 0xdc4a…29e8 |
| 46d | Sell · ETH | 0.007113 | 5.23M | $0.053071 | 0xa0ed…ff85 |
| 46d | Sell · ETH | 0.01733 | 11.70M | $0.053234 | 0x453e…360e |
| 46d | Sell · MSFT | 0.01269 | 6.22M | $0.054575 | 0x4598…876c |
| 46d | Buy · AMD | 0.008291 | 6.22M | $0.052975 | 0x4598…876c |
5 holders · 989.63M MANGOS still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xc9a8…ae2d creator | 4.58M | 0.46% |
| 2 | 0xce7c…5d5b | 103.32K | 0.01% |
| 3 | 0x5aaf…ede4 | 16.20K | 0.00% |
| 4 | 0xc06e…264b | 852.6 | 0.00% |
| 5 | 0x2b4d…c319 | 0.3712 | 0.00% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs ETH native · pool 0xc88b…131b · position #3133123 |
| Market 1 | vs MSFT verified · pool 0x56bc…ca07 · position #3133124 |
| Market 2 | vs AMD verified · pool 0xc9d0…ed99 · position #3133125 |
| Market 3 | vs NVDA verified · pool 0xe871…e9cc · position #3133126 |
| Market 4 | vs GOOGL verified · pool 0x5cc4…ed61 · position #3133127 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0xeb76…b710 (block 70073218) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 3.5%.
Fees
Pool fee 3.5% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 2.5%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0xc9a8…ae2d |
| Creator earned (collected) | 0.103 ETH · $230.5 |
| Uncollected | … |