TAO $TAO
Mine Bittensor TAO on Robinhood. Hold Robinhood TAO to passively mine Bittensor TAO. Made possible by @pardotfamily.
Price$0.054558
Market cap$4.46K
24h volume0 ETH
Total volume166 ETH
Trades3.0K
Holders30
Burned22.63M
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | TAO | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 28d | Sell | 0.007226 | 3.61M | $0.054557 | 0xb568…b38f |
| 32d | Sell | 1.86e-06 | 924.9 | $0.054595 | 0x0926…2342 |
| 32d | Sell | 1.86e-06 | 925 | $0.054595 | 0x0926…2342 |
| 37d | Sell | 0.00246 | 1.22M | $0.054595 | 0xe8bb…f8ba |
| 38d | Sell | 0.00307 | 1.52M | $0.054609 | 0xa227…4f2d |
| 39d | Sell | 1.16e-05 | 5.74K | $0.054625 | 0x1d10…44cc |
| 42d | Sell | 3.75e-06 | 1.85K | $0.054625 | 0x0926…2342 |
| 42d | Buy | 0.003203 | 1.52M | $0.054625 | 0xa227…4f2d |
| 43d | Sell | 0.008052 | 3.97M | $0.054608 | 0x1ff4…3218 |
| 45d | Sell | 0.02126 | 10.31M | $0.054652 | 0x6600…2dfd |
| 45d | Sell | 0.02179 | 10.31M | $0.054767 | 0x6600…2dfd |
| 46d | Sell | 0.001704 | 796.09K | $0.054887 | 0x3508…de6f |
| 47d | Sell | 7.93e-06 | 3.70K | $0.054896 | 0x0926…2342 |
| 48d | Sell | 0.01069 | 4.96M | $0.054896 | 0xe9af…5102 |
| 48d | Buy | 0.00182 | 805.27K | $0.054955 | 0xe9af…5102 |
| 48d | Buy | 0.003703 | 1.64M | $0.054945 | 0xe9af…5102 |
| 48d | Buy | 0.005629 | 2.51M | $0.054925 | 0xe9af…5102 |
| 48d | Buy | 0.04496 | 20.63M | $0.054895 | 0x6600…2dfd |
| 48d | Sell | 6.06e-06 | 2.97K | $0.054654 | 0x0926…2342 |
| 49d | Sell | 0.001033 | 506.57K | $0.054654 | 0x4ca0…7430 |
| 49d | Buy | 0.0007213 | 339.09K | $0.054660 | 0x4ca0…7430 |
| 49d | Buy | 0.004042 | 1.91M | $0.054656 | 0xad65…d85f |
| 49d | Sell | 1.52e-05 | 7.47K | $0.054635 | 0x6358…651b |
| 51d | Sell | 2.11e-05 | 10.38K | $0.054635 | 0x0926…2342 |
| 53d | Buy | 0.000105 | 49.62K | $0.054635 | 0x36dc…2bc2 |
| 57d | Sell | 0.009882 | 4.84M | $0.054634 | 0x9e11…41de |
| 59d | Sell | 0.007506 | 3.64M | $0.054688 | 0x47de…a086 |
| 59d | Sell | 0.007568 | 3.64M | $0.054729 | 0xb784…601b |
| 59d | Sell | 0.01248 | 5.94M | $0.054770 | 0x424b…c7b4 |
| 59d | Sell | 0.02241 | 10.45M | $0.054838 | 0xe497…eace |
| 59d | Sell | 6.46e-06 | 2.97K | $0.054962 | 0x0926…2342 |
| 60d | Sell | 0.01361 | 6.22M | $0.054962 | 0xfa78…8f8b |
| 60d | Sell | 0.0209 | 9.37M | $0.055038 | 0xb17a…9689 |
| 60d | Sell | 0.001969 | 871.56K | $0.055156 | 0x3447…7622 |
| 60d | Sell | 0.01874 | 8.20M | $0.055167 | 0x7ffa…8e3d |
| 61d | Sell | 0.0057 | 2.46M | $0.055274 | 0x1a18…7aff |
| 61d | Sell | 3.08e-05 | 13.27K | $0.055307 | 0xb25e…2fba |
| 61d | Sell | 0.01236 | 5.28M | $0.055307 | 0x9815…f3df |
| 61d | Sell | 0.01202 | 5.07M | $0.055379 | 0xc75c…fd96 |
| 61d | Sell | 0.001881 | 787.95K | $0.055449 | 0x644b…9853 |
| 61d | Sell | 0.02875 | 11.85M | $0.055460 | 0x2b06…160e |
| 61d | Sell | 0.2819 | 99.64M | $0.055629 | 0x39c9…2525 |
| 62d | Sell | 0.01052 | 3.22M | $0.057425 | 0x6726…f477 |
| 62d | Sell | 0.08626 | 25.30M | $0.057496 | 0x130f…1866 |
| 62d | Sell | 0.005454 | 1.54M | $0.058098 | 0x6936…3df8 |
| 62d | Sell | 0.0028 | 785.21K | $0.058137 | 0x18c6…98ba |
| 62d | Buy | 0.003325 | 893.89K | $0.058157 | 0x6936…3df8 |
| 62d | Sell | 0.0003406 | 95.67K | $0.058134 | 0x852f…4ec1 |
| 62d | Sell | 0.0009238 | 259.31K | $0.058136 | 0x1e60…cb73 |
| 62d | Sell | 0.0002653 | 74.43K | $0.058143 | 0x511a…ac0c |
30 holders · 841.58M TAO still in the pool
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x1e59…3cee | 18.09M | 1.85% |
| 2 | 0x7a32…d98f | 13.98M | 1.43% |
| 3 | 0xc7c5…e233 | 10.56M | 1.08% |
| 4 | 0x88ca…7ef1 | 8.36M | 0.86% |
| 5 | 0xe7ef…570b | 5.98M | 0.61% |
| 6 | 0xce1d…98ef | 5.82M | 0.60% |
| 7 | 0xad65…d85f | 1.91M | 0.19% |
| 8 | 0xa316…2997 | 800.88K | 0.08% |
| 9 | 0x53fb…cceb | 714.31K | 0.07% |
| 10 | 0xcd6b…9799 | 261.70K | 0.03% |
| 11 | 0x6258…fa2c | 257.91K | 0.03% |
| 12 | 0x9424…33e0 | 249.23K | 0.03% |
| 13 | 0xb9b3…96a5 | 178.86K | 0.02% |
| 14 | 0x6936…3df8 | 144.94K | 0.01% |
| 15 | 0x5aaf…ede4 | 94.51K | 0.01% |
| 16 | 0x44fa…1ee7 | 89.25K | 0.01% |
| 17 | 0x6dc2…23a7 | 62.56K | 0.01% |
| 18 | 0xeffe…8941 | 60.75K | 0.01% |
| 19 | 0xe8ea…1790 | 59.14K | 0.01% |
| 20 | 0x644b…9853 | 51.91K | 0.01% |
| 21 | 0x2ae1…2a99 | 46.20K | 0.00% |
| 22 | 0x392a…9de2 | 37.89K | 0.00% |
| 23 | 0x697c…4277 | 33.78K | 0.00% |
| 24 | 0x37d7…f400 | 32.98K | 0.00% |
| 25 | 0x1111…a902 | 29.74K | 0.00% |
| 26 | 0xa1f7…1438 | 7.51K | 0.00% |
| 27 | 0x0000…10e2 | 288.4 | 0.00% |
| 28 | 0xe6fc…71f1 | 0.007906 | 0.00% |
| 29 | 0x0737…8d81 | 3.16e-11 | 0.00% |
| 30 | 0x8f10…f996 | 1.00e-18 | 0.00% |
| Kind | single market |
| Market 0 | vs TAO wild · pool 0xd8fa…5335 · position #1981676 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0xd185…c6a3 (block 55605185) |
| Factory | 0x9d33ba78389c8772bc114cba47dc1985e933e76f |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 2.0%.
Fees
Pool fee 2.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 1.0%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0x39c9…2525 |
| Creator earned (collected) | 1.397 ETH · $3.13K |
| Uncollected | … |