Neptune $NEPTUNE
Fee mode notice. Fees of this token go to holders through the original team's holder-rewards wallet, which ran the hourly payouts. With par.family offline those payouts may have stopped: fees keep accruing but may never reach holders.
Price$0.053070
Market cap$3.06K
24h volume0 ETH
Total volume1.54 ETH
Trades108
Holders6
Burned1.84M
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | NEPTUNE | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 19d | Sell · HOOD | 0.001142 | 839.94K | $0.053070 | 0x36af…211d |
| 19d | Buy · NVDA | 0.00122 | 839.94K | $0.053219 | 0x36af…211d |
| 19d | Sell · NVDA | 0.001063 | 746.95K | $0.053214 | 0x36af…211d |
| 19d | Buy · HOOD | 0.001038 | 746.95K | $0.053081 | 0x36af…211d |
| 19d | Sell · NVDA | 0.001148 | 804.05K | $0.053224 | 0x36af…211d |
| 19d | Buy · HOOD | 0.001114 | 804.05K | $0.053071 | 0x36af…211d |
| 19d | Sell · NVDA | 0.0008646 | 603.98K | $0.053235 | 0x36af…211d |
| 19d | Buy · HOOD | 0.0008341 | 603.98K | $0.053060 | 0x36af…211d |
| 19d | Sell · NVDA | 0.001119 | 779.46K | $0.053243 | 0x36af…211d |
| 19d | Buy · HOOD | 0.001073 | 779.46K | $0.053052 | 0x36af…211d |
| 19d | Sell · NVDA | 0.001126 | 781.57K | $0.053253 | 0x36af…211d |
| 19d | Buy · HOOD | 0.001072 | 781.57K | $0.053042 | 0x36af…211d |
| 21d | Sell · NVDA | 0.002785 | 1.92M | $0.053265 | 0x1abc…52c5 |
| 21d | Buy · HOOD | 0.002622 | 1.92M | $0.053031 | 0x1abc…52c5 |
| 23d | Sell · HOOD | 0.001013 | 761.73K | $0.053005 | 0x36af…211d |
| 23d | Buy · NVDA | 0.001131 | 761.73K | $0.053291 | 0x36af…211d |
| 23d | Sell · HOOD | 0.001114 | 834.22K | $0.053015 | 0x36af…211d |
| 23d | Buy · NVDA | 0.001234 | 834.22K | $0.053281 | 0x36af…211d |
| 23d | Sell · HOOD | 0.001106 | 825.42K | $0.053026 | 0x36af…211d |
| 23d | Buy · NVDA | 0.001217 | 825.42K | $0.053269 | 0x36af…211d |
| 24d | Sell · NVDA | 0.001338 | 927.54K | $0.053258 | 0x36af…211d |
| 24d | Buy · HOOD | 0.00127 | 927.54K | $0.053037 | 0x36af…211d |
| 24d | Sell · NVDA | 0.001148 | 792.55K | $0.053270 | 0x36af…211d |
| 24d | Buy · HOOD | 0.001081 | 792.55K | $0.053025 | 0x36af…211d |
| 24d | Sell · NVDA | 0.001183 | 813.64K | $0.053283 | 0x36af…211d |
| 24d | Buy · HOOD | 0.001106 | 813.64K | $0.053014 | 0x36af…211d |
| 24d | Sell · NVDA | 0.001082 | 742.27K | $0.053295 | 0x36af…211d |
| 24d | Buy · HOOD | 0.001006 | 742.27K | $0.053003 | 0x36af…211d |
| 25d | Sell · NVDA | 0.001123 | 767.91K | $0.053305 | 0x36af…211d |
| 25d | Buy · HOOD | 0.001037 | 767.91K | $0.052994 | 0x36af…211d |
| 25d | Sell · NVDA | 0.001166 | 794.58K | $0.053315 | 0x36af…211d |
| 25d | Buy · HOOD | 0.001069 | 794.58K | $0.052984 | 0x36af…211d |
| 25d | Sell · NVDA | 0.001274 | 865.26K | $0.053326 | 0x36af…211d |
| 25d | Buy · HOOD | 0.00116 | 865.26K | $0.052973 | 0x36af…211d |
| 26d | Sell · HOOD | 0.001054 | 803.90K | $0.052961 | 0x36af…211d |
| 26d | Buy · NVDA | 0.001211 | 803.90K | $0.053338 | 0x36af…211d |
| 26d | Sell · HOOD | 0.001132 | 860.03K | $0.052972 | 0x36af…211d |
| 26d | Buy · NVDA | 0.001291 | 860.03K | $0.053327 | 0x36af…211d |
| 26d | Sell · HOOD | 0.001139 | 862.22K | $0.052983 | 0x36af…211d |
| 26d | Buy · NVDA | 0.001289 | 862.22K | $0.053315 | 0x36af…211d |
| 27d | Sell · HOOD | 0.001152 | 869.07K | $0.052994 | 0x36af…211d |
| 27d | Buy · NVDA | 0.001295 | 869.07K | $0.053303 | 0x36af…211d |
| 27d | Sell · HOOD | 0.001071 | 804.76K | $0.053005 | 0x36af…211d |
| 27d | Buy · NVDA | 0.001195 | 804.76K | $0.053292 | 0x36af…211d |
| 27d | Sell · HOOD | 0.001053 | 788.71K | $0.053016 | 0x36af…211d |
| 27d | Buy · NVDA | 0.001167 | 788.71K | $0.053281 | 0x36af…211d |
| 31d | Sell · NVDA | 0.001179 | 813.98K | $0.053270 | 0x36af…211d |
| 31d | Buy · HOOD | 0.001111 | 813.98K | $0.053026 | 0x36af…211d |
| 32d | Sell · NVDA | 0.001462 | 1.01M | $0.053284 | 0x36af…211d |
| 32d | Buy · HOOD | 0.001367 | 1.01M | $0.053017 | 0x36af…211d |
6 holders · 932.24M NEPTUNE still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xf8b6…0fa3 | 20.06M | 2.01% |
| 2 | 0x55a9…1284 | 16.63M | 1.67% |
| 3 | 0x6fb5…7f61 | 15.23M | 1.53% |
| 4 | 0xd685…7958 | 14.00M | 1.40% |
| 5 | 0xb1a7…afb4 holders wallet | 3.00e-18 | 0.00% |
| 6 | 0xec9a…acb5 | 1.00e-18 | 0.00% |
| Kind | multi-market (2) |
| Market 0 | vs HOOD wild · pool 0x7b29…1f8d · position #3434922 |
| Market 1 | vs NVDA verified · pool 0x7dea…5220 · position #3434923 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0xf879…a250 (block 76048947) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 1.0%.
Fees
Pool fee 1.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 0.0%). The creator share goes to holders (paid hourly).
| Fee recipient | 0x4b79…353c |
| Creator earned (collected) | 0.006449 ETH · $14.43 |
| Uncollected | … |