THE MACHINE $MACHINE
Five parts. One machine. Acceleration. Compute. Intelligence. Processors. Memory. NVDA / AMD / PLTR / INTC / MU
Price$0.052032
Market cap$2.03K
24h volume0 ETH
Total volume0.5425 ETH
Trades103
Holders3
Burned687.79K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | MACHINE | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 25d | Sell · AMD | 0.000667 | 560.02K | $0.052714 | … |
| 25d | Buy · MU | 0.0006812 | 560.02K | $0.052672 | … |
| 25d | Sell · AMD | 0.0007128 | 594.99K | $0.052729 | … |
| 25d | Buy · MU | 0.0007193 | 594.99K | $0.052656 | … |
| 26d | Sell · NVDA | 0.0007661 | 566.44K | $0.053082 | … |
| 26d | Buy · MU | 0.0006806 | 566.44K | $0.052639 | … |
| 29d | Sell · PLTR | 0.0004965 | 367.63K | $0.053081 | 0x36af…211d |
| 29d | Buy · NVDA | 0.0005195 | 367.63K | $0.053101 | 0x36af…211d |
| 29d | Sell · PLTR | 0.0007302 | 538.27K | $0.053092 | 0x36af…211d |
| 29d | Buy · INTC | 0.000498 | 538.27K | $0.052032 | 0x36af…211d |
| 29d | Sell · PLTR | 0.0007258 | 532.24K | $0.053108 | 0x36af…211d |
| 29d | Buy · INTC | 0.0004895 | 532.24K | $0.052020 | 0x36af…211d |
| 29d | Sell · PLTR | 0.0007504 | 547.36K | $0.053124 | 0x36af…211d |
| 29d | Buy · NVDA | 0.0007698 | 547.36K | $0.053089 | 0x36af…211d |
| 30d | Sell · PLTR | 0.0007378 | 535.32K | $0.053141 | 0x36af…211d |
| 30d | Buy · INTC | 0.0004894 | 535.32K | $0.052008 | 0x36af…211d |
| 30d | Sell · PLTR | 0.0007892 | 569.46K | $0.053158 | 0x36af…211d |
| 30d | Buy · NVDA | 0.0007964 | 569.46K | $0.053072 | 0x36af…211d |
| 30d | Sell · PLTR | 0.0008328 | 597.42K | $0.053176 | 0x36af…211d |
| 30d | Buy · INTC | 0.0005427 | 597.42K | $0.051996 | 0x36af…211d |
| 30d | Sell · AMD | 0.0006766 | 561.45K | $0.052746 | 0x36af…211d |
| 30d | Buy · INTC | 0.0005068 | 561.45K | $0.051983 | 0x36af…211d |
| 30d | Sell · AMD | 0.001906 | 1.56M | $0.052762 | 0x0e9b…06cb |
| 30d | Buy · NVDA | 0.002165 | 1.56M | $0.053054 | 0x0e9b…06cb |
| 30d | Sell · MU | 0.001128 | 977.16K | $0.052624 | 0x056d…49e3 |
| 30d | Buy · INTC | 0.0008746 | 977.16K | $0.051971 | 0x056d…49e3 |
| 30d | Sell · PLTR | 0.002807 | 1.99M | $0.053195 | 0x0000…a0db |
| 30d | Buy · INTC | 0.001751 | 1.99M | $0.051950 | 0x0000…a0db |
| 30d | Sell · MU | 0.003811 | 3.23M | $0.052650 | 0x0c74…ca2b |
| 30d | Buy · INTC | 0.002766 | 3.23M | $0.051908 | 0x0c74…ca2b |
| 30d | Sell · PLTR | 0.005183 | 3.57M | $0.053259 | 0x0c74…ca2b |
| 30d | Buy · INTC | 0.002946 | 3.57M | $0.051843 | 0x0c74…ca2b |
| 30d | Sell · NVDA | 0.01231 | 8.94M | $0.053007 | 0xcafe…873c |
| 30d | Buy · INTC | 0.006924 | 8.94M | $0.051774 | 0xcafe…873c |
| 30d | Sell · INTC | 0.01162 | 15.18M | $— | 0x1f7e…e040 |
| 30d | Sell · INTC | 0.008101 | 9.31M | $0.051890 | 0xbeb5…4ff5 |
| 31d | Sell · PLTR | 0.00082 | 552.87K | $0.053380 | 0x36af…211d |
| 31d | Buy · INTC | 0.0005261 | 552.87K | $0.052091 | 0x36af…211d |
| 31d | Sell · PLTR | 0.0008902 | 596.67K | $0.053399 | 0x36af…211d |
| 31d | Buy · INTC | 0.0005641 | 596.67K | $0.052078 | 0x36af…211d |
| 31d | Sell · PLTR | 0.0008221 | 547.78K | $0.053420 | 0x36af…211d |
| 31d | Buy · INTC | 0.0005148 | 547.78K | $0.052065 | 0x36af…211d |
| 31d | Sell · PLTR | 0.0007729 | 512.19K | $0.053439 | 0xaa81…7e3e |
| 31d | Buy · INTC | 0.0004785 | 512.19K | $0.052052 | 0xaa81…7e3e |
| 31d | Sell · MU | 0.000626 | 520.32K | $0.052742 | 0x36af…211d |
| 31d | Buy · INTC | 0.0004833 | 520.32K | $0.052040 | 0x36af…211d |
| 32d | Sell · AMD | 0.0007059 | 573.15K | $0.052806 | 0x36af…211d |
| 32d | Buy · MU | 0.0007192 | 573.15K | $0.052757 | 0x36af…211d |
| 32d | Sell · NVDA | 0.0007738 | 535.79K | $0.053291 | 0x36af…211d |
| 32d | Buy · MU | 0.0006683 | 535.79K | $0.052740 | 0x36af…211d |
3 holders · 958.24M MACHINE still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x10e5…6f5c | 30.37M | 3.04% |
| 2 | 0x1f7e…e040 | 10.68M | 1.07% |
| 3 | 0x7672…ff1e creator | 4.00e-18 | 0.00% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs NVDA verified · pool 0xd8c5…7684 · position #3319478 |
| Market 1 | vs AMD verified · pool 0x0640…8bd4 · position #3319479 |
| Market 2 | vs INTC verified · pool 0xfa0c…9fe0 · position #3319480 |
| Market 3 | vs PLTR verified · pool 0x0ce8…f921 · position #3319481 |
| Market 4 | vs MU verified · pool 0xf716…731b · position #3319482 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0xe4ff…181d (block 73166417) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 2.0%.
Fees
Pool fee 2.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 1.0%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0x7672…ff1e |
| Creator earned (collected) | 0.006045 ETH · $13.53 |
| Uncollected | … |