Price$0.064778
Market cap$477.8
24h volume0 ETH
Total volume0.006038 ETH
Trades61
Holders0
Burned69.82K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | PARAI | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 53d | Sell | 0.0002343 | 1.04M | $0.065146 | 0xc9ce…843c |
| 62d | Sell | 0.0009086 | 4.00M | $0.065157 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 7.75e-05 | 325.82K | $0.065197 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 0.0001621 | 682.33K | $0.065194 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 8.09e-05 | 340.68K | $0.065187 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 0.000164 | 691.61K | $0.065183 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Sell | 0.0002774 | 1.22M | $0.065176 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 0.0001714 | 722.04K | $0.065188 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 5.18e-05 | 218.26K | $0.065181 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.52e-05 | 64.08K | $0.065179 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.52e-05 | 64.09K | $0.065178 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.52e-05 | 64.15K | $0.065177 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 4.60e-05 | 194.18K | $0.065177 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 7.67e-05 | 323.81K | $0.065175 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.55e-05 | 65.50K | $0.065171 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Sell | 0.0003412 | 1.50M | $0.065171 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Sell | 0.0002278 | 1.00M | $0.065186 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Sell | 0.0005301 | 2.32M | $0.065196 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 3.26e-05 | 136.48K | $0.065220 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Sell | 0.0001833 | 800.00K | $0.065218 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 0.0001646 | 688.51K | $0.065227 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 3.29e-05 | 137.90K | $0.065219 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 3.34e-05 | 139.82K | $0.065218 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 3.33e-05 | 139.33K | $0.065217 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 3.33e-05 | 139.37K | $0.065215 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 8.32e-05 | 348.60K | $0.065214 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 8.32e-05 | 348.85K | $0.065210 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Sell | 0.0004578 | 2.00M | $0.065206 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 3.33e-05 | 139.06K | $0.065227 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 3.33e-05 | 139.10K | $0.065225 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 3.33e-05 | 139.14K | $0.065224 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 4.99e-05 | 208.78K | $0.065222 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 4.99e-05 | 208.87K | $0.065220 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.66e-05 | 69.67K | $0.065218 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 4.99e-05 | 209.05K | $0.065217 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 8.32e-05 | 348.61K | $0.065215 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.66e-05 | 69.75K | $0.065211 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.66e-05 | 69.76K | $0.065211 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.66e-05 | 69.81K | $0.065210 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.66e-05 | 69.82K | $0.065209 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.67e-05 | 70.00K | $0.065209 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.67e-05 | 70.03K | $0.065208 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Sell | 2.28e-05 | 100.00K | $0.065207 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 0.0001672 | 701.72K | $0.065208 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.67e-05 | 70.23K | $0.065201 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.67e-05 | 70.28K | $0.065200 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 0.0001673 | 703.35K | $0.065199 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.67e-05 | 70.42K | $0.065192 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.67e-05 | 70.43K | $0.065191 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Buy | 1.67e-05 | 70.44K | $0.065190 | 0xc9ce…843c |
0 holders · 999.72M PARAI still in the pool
| # | Holder | Balance | Share |
|---|
| Kind | single market |
| Market 0 | vs AI wild · pool 0x5a9a…dbdb · position #2008757 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0x2d90…8908 (block 55904132) |
| Factory | 0x9d33ba78389c8772bc114cba47dc1985e933e76f |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 2.0%.
Fees
Pool fee 2.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 1.0%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0xc9ce…843c |
| Creator earned (collected) | 9.11e-05 ETH · $0.2032 |
| Uncollected | … |