Par Strategy $ParStrategy
Par Strategy Revenues go to the holders.
Fee mode notice. Fees of this token go to holders through the original team's holder-rewards wallet, which ran the hourly payouts. With par.family offline those payouts may have stopped: fees keep accruing but may never reach holders.
Price$0.062598
Market cap$259.9
24h volume0 ETH
Total volume0.01004 ETH
Trades77
Holders4
Burned7.84K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | ParStrategy | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 37d | Sell · MSTR | 7.30e-09 | 5.972 | $— | 0x389a…f0e6 |
| 37d | Sell · META | 2.19e-12 | 0.001721 | $— | 0x389a…f0e6 |
| 37d | Sell · GOOGL | 4.48e-07 | 342.2 | $— | 0x389a…f0e6 |
| 37d | Sell · NVDA | 6.77e-07 | 525.1 | $— | 0x389a…f0e6 |
| 37d | Sell · par | 9.85e-05 | 195.56K | $0.051167 | 0x389a…f0e6 |
| 39d | Sell · META | 1.93e-05 | 15.20K | $0.052947 | 0x6a75…e6d1 |
| 39d | Buy · par | 9.00e-06 | 15.20K | $0.051277 | 0x6a75…e6d1 |
| 39d | Sell · NVDA | 1.81e-05 | 14.06K | $0.052991 | 0x6a75…e6d1 |
| 39d | Buy · par | 8.33e-06 | 14.06K | $0.051277 | 0x6a75…e6d1 |
| 39d | Sell · MSTR | 2.18e-05 | 17.84K | $0.052836 | 0x37ed…c828 |
| 39d | Buy · par | 1.06e-05 | 17.84K | $0.051277 | 0x37ed…c828 |
| 39d | Sell · GOOGL | 2.79e-05 | 21.35K | $0.053036 | 0x2d8b…8eb6 |
| 39d | Buy · par | 1.26e-05 | 21.35K | $0.051276 | 0x2d8b…8eb6 |
| 39d | Buy · MSTR | 2.00e-05 | 15.19K | $0.052837 | 0x389a…f0e6 |
| 39d | Buy · META | 2.00e-05 | 14.65K | $0.052947 | 0x389a…f0e6 |
| 39d | Buy · GOOGL | 1.96e-05 | 13.91K | $0.053036 | 0x389a…f0e6 |
| 39d | Buy · NVDA | 1.95e-05 | 14.06K | $0.052991 | 0x389a…f0e6 |
| 39d | Buy · par | 1.97e-05 | 33.25K | $0.051276 | 0x389a…f0e6 |
| 39d | Sell · MSTR | 6.83e-05 | 55.91K | $0.052836 | 0x6a75…e6d1 |
| 39d | Buy · par | 3.31e-05 | 55.91K | $0.051276 | 0x6a75…e6d1 |
| 39d | Sell · GOOGL | 6.05e-05 | 46.22K | $0.053036 | 0x075a…0c3d |
| 39d | Buy · par | 2.73e-05 | 46.22K | $0.051275 | 0x075a…0c3d |
| 39d | Sell · META | 7.15e-05 | 56.30K | $0.052947 | 0x544f…8638 |
| 39d | Buy · par | 3.33e-05 | 56.30K | $0.051274 | 0x544f…8638 |
| 39d | Sell · NVDA | 6.98e-05 | 54.15K | $0.052991 | 0x6cc8…29bb |
| 39d | Buy · par | 3.20e-05 | 54.15K | $0.051274 | 0x6cc8…29bb |
| 39d | Buy · MSTR | 7.27e-05 | 55.28K | $0.052838 | 0x389a…f0e6 |
| 39d | Buy · META | 7.29e-05 | 53.31K | $0.052948 | 0x389a…f0e6 |
| 39d | Buy · GOOGL | 7.12e-05 | 50.60K | $0.053037 | 0x389a…f0e6 |
| 39d | Buy · NVDA | 7.10e-05 | 51.17K | $0.052993 | 0x389a…f0e6 |
| 39d | Buy · par | 7.17e-05 | 121.55K | $0.051273 | 0x389a…f0e6 |
| 41d | Buy · par | 3.97e-05 | 58.50K | $0.051463 | 0xb375…4cec |
| 41d | Buy · par | 4.35e-05 | 53.50K | $0.051755 | 0xb375…4cec |
| 42d | Buy · par | 4.56e-05 | 44.04K | $0.052236 | 0xb375…4cec |
| 42d | Sell · MSTR | 0.0007049 | 575.14K | $0.052836 | 0x1fc0…446c |
| 42d | Buy · par | 0.000883 | 575.14K | $0.053321 | 0x1fc0…446c |
| 42d | Sell · par | 0.0006697 | 554.23K | $0.052797 | 0x2447…41ba |
| 42d | Buy · MSTR | 0.0007309 | 554.23K | $0.052852 | 0x2447…41ba |
| 43d | Sell · MSTR | 0.0006547 | 534.29K | $0.052836 | 0xd232…8d7d |
| 43d | Buy · par | 0.0008642 | 534.29K | $0.053498 | 0xd232…8d7d |
| 43d | Sell · par | 0.0005357 | 514.98K | $0.052408 | 0x2447…41ba |
| 43d | Buy · MSTR | 0.000679 | 514.98K | $0.052851 | 0x2447…41ba |
| 45d | Sell · NVDA | 0.0001373 | 106.47K | $0.052992 | 0x6a41…b131 |
| 45d | Buy · par | 0.0001301 | 106.47K | $0.052636 | 0x6a41…b131 |
| 45d | Sell · GOOGL | 0.0001296 | 99.07K | $0.053036 | 0x7966…96a0 |
| 45d | Buy · par | 0.0001209 | 99.07K | $0.052633 | 0x7966…96a0 |
| 45d | Sell · MSTR | 0.000121 | 98.93K | $0.052836 | 0x7966…96a0 |
| 45d | Buy · par | 0.0001083 | 98.93K | $0.052362 | 0x7966…96a0 |
| 45d | Sell · META | 0.0001259 | 99.14K | $0.052946 | 0x6a41…b131 |
| 45d | Buy · par | 0.0001189 | 99.14K | $0.052588 | 0x6a41…b131 |
4 holders · 999.16M ParStrategy still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x389a…f0e6 creator | 785.96K | 0.08% |
| 2 | 0xb1a7…afb4 holders wallet | 47.07K | 0.00% |
| 3 | 0x2be8…4874 | 1.75K | 0.00% |
| 4 | 0xb929…d9b6 | 327.1 | 0.00% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs par verified · pool 0x7424…b4ed · position #3170996 |
| Market 1 | vs NVDA verified · pool 0x386a…a3b1 · position #3170997 |
| Market 2 | vs GOOGL verified · pool 0xcced…a453 · position #3170998 |
| Market 3 | vs META verified · pool 0x90bd…ce75 · position #3170999 |
| Market 4 | vs MSTR verified · pool 0xe624…7ed0 · position #3171000 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0x81ef…187e (block 70703509) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 3.5%.
Fees
Pool fee 3.5% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 2.5%). The creator share goes to holders (paid hourly).
| Fee recipient | 0x4b79…353c |
| Creator earned (collected) | 1.44e-05 ETH · $0.03225 |
| Uncollected | … |