MAANG $MAANG
like FAANG but MAANG
Fee mode notice. Fees of this token go to holders through the original team's holder-rewards wallet, which ran the hourly payouts. With par.family offline those payouts may have stopped: fees keep accruing but may never reach holders.
Price$0.053125
Market cap$3.13K
24h volume0 ETH
Total volume0.06526 ETH
Trades44
Holders3
Burned13.39K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | MAANG | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 16d | Sell · NFLX | 0.001294 | 936.85K | $0.053125 | … |
| 16d | Buy · GOOGL | 0.001228 | 936.85K | $0.052901 | … |
| 18d | Sell · AMZN | 0.0008298 | 546.78K | $0.053442 | … |
| 18d | Buy · NFLX | 0.0007814 | 546.78K | $0.053156 | … |
| 18d | Sell · AMZN | 0.001238 | 810.37K | $0.053461 | … |
| 18d | Buy · NFLX | 0.00115 | 810.37K | $0.053137 | … |
| 18d | Sell · AMZN | 0.001001 | 650.71K | $0.053489 | … |
| 18d | Buy · NFLX | 0.000916 | 650.71K | $0.053110 | … |
| 19d | Sell · AMZN | 0.001062 | 685.50K | $0.053511 | 0x36af…211d |
| 19d | Buy · NFLX | 0.0009582 | 685.50K | $0.053089 | 0x36af…211d |
| 20d | Sell · AMZN | 0.0008237 | 528.49K | $0.053535 | 0x36af…211d |
| 20d | Buy · NFLX | 0.000734 | 528.49K | $0.053067 | 0x36af…211d |
| 24d | Sell · NFLX | 0.0009346 | 694.36K | $0.053050 | 0x36af…211d |
| 24d | Buy · AMZN | 0.001117 | 694.36K | $0.053554 | 0x36af…211d |
| 24d | Sell · NFLX | 0.0009648 | 711.61K | $0.053072 | 0x36af…211d |
| 24d | Buy · AMZN | 0.001136 | 711.61K | $0.053529 | 0x36af…211d |
| 33d | Sell · AMZN | 0.00103 | 666.50K | $0.053504 | 0x36af…211d |
| 33d | Buy · NFLX | 0.0009334 | 666.50K | $0.053095 | 0x36af…211d |
| 37d | Sell · AMZN | 0.00134 | 860.37K | $0.053527 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Buy · NFLX | 0.001195 | 860.37K | $0.053073 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Sell · AMZN | 0.00147 | 935.02K | $0.053557 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Buy · NFLX | 0.001287 | 935.02K | $0.053045 | 0xe6ea…57b0 |
| 51d | Sell · META | 0.001661 | 1.20M | $0.053129 | 0x3285…b696 |
| 51d | Buy · NFLX | 0.001633 | 1.20M | $0.053015 | 0x3285…b696 |
| 51d | Sell · AAPL | 0.001801 | 1.12M | $0.053623 | 0x0529…ca10 |
| 51d | Buy · NFLX | 0.001511 | 1.12M | $0.052978 | 0x0529…ca10 |
| 51d | Sell · META | 0.002077 | 1.48M | $0.053166 | 0xe49f…faac |
| 51d | Buy · NFLX | 0.001964 | 1.48M | $0.052943 | 0xe49f…faac |
| 51d | Sell · GOOGL | 0.001394 | 1.10M | $0.052874 | 0xefa6…0a93 |
| 51d | Buy · NFLX | 0.001437 | 1.10M | $0.052898 | 0xefa6…0a93 |
| 51d | Sell · GOOGL | 0.002056 | 1.60M | $0.052905 | 0x7300…3b45 |
| 51d | Buy · NFLX | 0.002061 | 1.60M | $0.052866 | 0x7300…3b45 |
| 53d | Sell · AAPL | 0.002503 | 1.54M | $0.053663 | 0x0529…ca10 |
| 53d | Buy · AMZN | 0.002495 | 1.54M | $0.053591 | 0x0529…ca10 |
| 59d | Buy · NFLX | 0.0006328 | 495.31K | $0.052820 | 0xc9a4…e910 |
| 59d | Buy · AAPL | 0.0008364 | 496.83K | $0.053716 | 0xc9a4…e910 |
| 59d | Buy · META | 0.0007195 | 494.39K | $0.053213 | 0xc9a4…e910 |
| 59d | Buy · AMZN | 0.0007934 | 495.47K | $0.053535 | 0xc9a4…e910 |
| 59d | Buy · GOOGL | 0.0006642 | 496.73K | $0.052951 | 0xc9a4…e910 |
| 59d | Buy · NFLX | 0.002706 | 2.15M | $0.052806 | 0x9b27…3241 |
| 59d | Buy · AAPL | 0.003575 | 2.15M | $0.053697 | 0x9b27…3241 |
| 59d | Buy · META | 0.003083 | 2.15M | $0.053196 | 0x9b27…3241 |
| 59d | Buy · AMZN | 0.003393 | 2.15M | $0.053517 | 0x9b27…3241 |
| 59d | Buy · GOOGL | 0.002839 | 2.15M | $0.052937 | 0x9b27…3241 |
3 holders · 986.73M MAANG still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x9b27…3241 creator | 10.76M | 1.08% |
| 2 | 0xc9a4…e910 | 2.48M | 0.25% |
| 3 | 0xb1a7…afb4 holders wallet | 26.78K | 0.00% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs GOOGL verified · pool 0x1140…706b · position #2293336 |
| Market 1 | vs AMZN verified · pool 0xe4e4…b75c · position #2293337 |
| Market 2 | vs META verified · pool 0x99d6…5cfa · position #2293338 |
| Market 3 | vs AAPL verified · pool 0x02a5…abd5 · position #2293339 |
| Market 4 | vs NFLX verified · pool 0x9333…1fa8 · position #2293340 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0xb611…9b87 (block 58846225) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 1.5%.
Fees
Pool fee 1.5% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 0.5%). The creator share goes to holders (paid hourly).
| Fee recipient | 0x4b79…353c |
| Creator earned (collected) | 0.0002196 ETH · $0.4915 |
| Uncollected | … |