Family on Hood $FAMILY
The official Family of Robinhood Chain. One big happy Family . Paired with ETH, $par, AAPL, BONER and PONS. Fees go straight to the family (holders). No taxes. No bullshit. Just family. Join the Family or stay poor.
Fee mode notice. Fees of this token go to holders through the original team's holder-rewards wallet, which ran the hourly payouts. With par.family offline those payouts may have stopped: fees keep accruing but may never reach holders.
Price$0.069536
Market cap$947.9
24h volume0 ETH
Total volume0.9567 ETH
Trades1.6K
Holders11
Burned6.07M
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | FAMILY | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 18d | Sell · BONER | 8.86e-05 | 762.84K | $0.062617 | … |
| 18d | Buy · par | 0.0003249 | 762.84K | $0.069468 | … |
| 18d | Sell · BONER | 0.0001902 | 1.62M | $0.062637 | … |
| 18d | Buy · par | 0.0006798 | 1.62M | $0.069384 | … |
| 18d | Sell · par | 0.0006568 | 1.59M | $0.069239 | … |
| 18d | Buy · BONER | 0.0001915 | 1.59M | $0.062681 | 0xe200…edd2 |
| 18d | Sell · par | 0.0006623 | 1.51M | $0.069868 | … |
| 18d | Buy · BONER | 0.0001781 | 1.51M | $0.062637 | 0x4a00…0000 |
| 18d | Sell · par | 0.0008786 | 1.96M | $0.051004 | … |
| 18d | Buy · BONER | 0.0002275 | 1.96M | $0.062597 | … |
| 18d | Sell · BONER | 0.0004043 | 3.53M | $0.062547 | … |
| 18d | Buy · par | 0.001605 | 3.53M | $0.051027 | … |
| 18d | Sell · BONER | 0.0001875 | 1.60M | $0.062638 | … |
| 18d | Buy · par | 0.0006694 | 1.60M | $0.069374 | 0x4a00…0000 |
| 18d | Sell · PONS | 9.72e-05 | 339.74K | $0.066464 | … |
| 18d | Buy · par | 0.000141 | 339.74K | $0.069202 | … |
| 18d | Sell · PONS | 0.001074 | 3.68M | $0.066486 | … |
| 18d | Buy · par | 0.001493 | 3.68M | $0.069166 | … |
| 18d | Sell · BONER | 0.001037 | 8.38M | $0.062681 | … |
| 18d | Buy · par | 0.003178 | 8.38M | $0.068790 | … |
| 18d | Sell · PONS | 0.0004522 | 1.51M | $0.066729 | … |
| 18d | Buy · par | 0.0005421 | 1.51M | $0.068016 | … |
| 18d | Sell · PONS | 0.0003831 | 1.26M | $0.066832 | … |
| 18d | Buy · BONER | 0.0001655 | 1.26M | $0.062925 | … |
| 18d | Sell · PONS | 7.28e-05 | 237.60K | $0.066921 | … |
| 18d | Buy · par | 8.46e-05 | 237.60K | $0.067887 | … |
| 18d | Buy · PONS | 0.002106 | 6.96M | $0.066938 | … |
| 18d | Sell · par | 0.002513 | 6.96M | $0.067867 | … |
| 18d | Sell · par | 0.003984 | 10.05M | $0.068478 | … |
| 18d | Buy · BONER | 0.001244 | 10.05M | $0.062885 | … |
| 18d | Sell · BONER | 5.66e-05 | 491.03K | $0.062600 | … |
| 18d | Buy · par | 0.0002057 | 491.03K | $0.069298 | … |
| 18d | Sell · BONER | 0.0001215 | 1.05M | $0.062612 | … |
| 18d | Buy · par | 0.0004345 | 1.05M | $0.069245 | … |
| 18d | Sell · par | 0.0006788 | 1.82M | $0.068361 | … |
| 18d | Buy · BONER | 0.0002149 | 1.82M | $0.062640 | 0x4a00…0000 |
| 19d | Sell · BONER | 0.0002767 | 2.39M | $0.062592 | … |
| 19d | Buy · par | 0.0009079 | 2.39M | $0.068538 | … |
| 19d | Sell · BONER | 0.0001846 | 1.56M | $0.062655 | … |
| 19d | Buy · par | 0.0005984 | 1.56M | $0.068563 | … |
| 19d | Sell · par | 0.0005319 | 1.39M | $0.068563 | 0x36af…211d |
| 19d | Buy · BONER | 0.0001687 | 1.39M | $0.062697 | 0x36af…211d |
| 20d | Sell · par | 0.0005293 | 1.30M | $0.069176 | 0x36af…211d |
| 20d | Buy · BONER | 0.0001546 | 1.30M | $0.062659 | 0x36af…211d |
| 20d | Sell · par | 0.0006078 | 1.47M | $0.069301 | 0xd910…280b |
| 20d | Buy · BONER | 0.0001726 | 1.47M | $0.062624 | 0xd910…280b |
| 20d | Sell · BONER | 0.0002716 | 2.35M | $0.062585 | 0x0eed…d3c4 |
| 20d | Buy · par | 0.0009741 | 2.35M | $0.069305 | 0x0eed…d3c4 |
| 20d | Sell · BONER | 0.0001561 | 1.33M | $0.062647 | 0x36af…211d |
| 20d | Buy · par | 0.0005379 | 1.33M | $0.069054 | 0x36af…211d |
11 holders · 971.82M FAMILY still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xa0a7…a31f creator | 12.90M | 1.30% |
| 2 | 0x9ca2…8d2c | 9.12M | 0.92% |
| 3 | 0xb1a7…afb4 holders wallet | 76.36K | 0.01% |
| 4 | 0x5a34…50f9 | 12.79K | 0.00% |
| 5 | 0xc06e…264b | 724.2 | 0.00% |
| 6 | 0x33ea…a189 | 480.7 | 0.00% |
| 7 | 0x4a00…0000 | 72.92 | 0.00% |
| 8 | 0xe200…edd2 | 15.31 | 0.00% |
| 9 | 0x7739…4308 | 9.58e-10 | 0.00% |
| 10 | 0x8b1e…ef95 | 6.60e-10 | 0.00% |
| 11 | 0x8f10…f996 | 1.00e-18 | 0.00% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs ETH native · pool 0xee7b…44b3 · position #2219251 |
| Market 1 | vs PONS wild · pool 0xf4dd…467a · position #2219252 |
| Market 2 | vs par verified · pool 0x4d4d…1dff · position #2219253 |
| Market 3 | vs BONER wild · pool 0x5673…c1f8 · position #2219254 |
| Market 4 | vs AAPL verified · pool 0xe284…8421 · position #2219255 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0x8e34…30e7 (block 57965220) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 1.0%.
Fees
Pool fee 1.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 0.0%). The creator share goes to holders (paid hourly).
| Fee recipient | 0x4b79…353c |
| Creator earned (collected) | 0.003969 ETH · $8.883 |
| Uncollected | … |