Long The Robinhood Eco $LRH5
ETH is split over AI,BONER,MEME,SCHIFY,ASTEROID in one tx
Price$0.061668
Market cap$166.8
24h volume0 ETH
Total volume0.006383 ETH
Trades45
Holders1
Burned61.59K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | LRH5 | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 37d | Sell · SCHIFFY | 0.0004012 | 872.18K | $0.051048 | 0x7300…3b45 |
| 37d | Buy · ASTEROID | 7.42e-05 | 872.18K | $0.061850 | 0x7300…3b45 |
| 37d | Sell · ASTEROID | 6.85e-05 | 851.17K | $0.061834 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Buy · SCHIFFY | 0.0004135 | 851.17K | $0.051057 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Sell · SCHIFFY | 0.0003809 | 828.25K | $0.051048 | 0x6a75…e6d1 |
| 38d | Buy · ASTEROID | 7.04e-05 | 828.25K | $0.061849 | 0x6a75…e6d1 |
| 38d | Sell · ASTEROID | 6.42e-05 | 798.10K | $0.061834 | 0x6a75…e6d1 |
| 38d | Buy · SCHIFFY | 0.0003877 | 798.10K | $0.051056 | 0x6a75…e6d1 |
| 38d | Sell · SCHIFFY | 0.0003557 | 773.50K | $0.051048 | 0x7300…3b45 |
| 38d | Buy · ASTEROID | 6.57e-05 | 773.50K | $0.061848 | 0x7300…3b45 |
| 41d | Sell · ASTEROID | 6.13e-05 | 758.27K | $0.061842 | 0xe49f…faac |
| 41d | Buy · SCHIFFY | 0.0003631 | 758.27K | $0.051041 | 0xe49f…faac |
| 41d | Sell · SCHIFFY | 9.37e-05 | 207.26K | $0.051033 | 0x0529…ca10 |
| 41d | Buy · ASTEROID | 1.77e-05 | 207.26K | $0.061855 | 0x0529…ca10 |
| 41d | Sell · BONER | 6.32e-05 | 532.58K | $0.062709 | 0xa7a2…5ce5 |
| 41d | Buy · ASTEROID | 4.54e-05 | 532.58K | $0.061851 | 0xa7a2…5ce5 |
| 41d | Sell · SCHIFFY | 0.0002353 | 518.77K | $0.051035 | 0x153f…cb40 |
| 41d | Buy · BONER | 6.50e-05 | 518.77K | $0.062723 | 0x153f…cb40 |
| 41d | Sell · ASTEROID | 5.72e-05 | 708.62K | $0.061842 | 0x37ed…c828 |
| 41d | Buy · SCHIFFY | 0.0003392 | 708.62K | $0.051040 | 0x37ed…c828 |
| 42d | Sell · SCHIFFY | 0.0003129 | 690.56K | $0.051033 | 0xa5ca…0eae |
| 42d | Buy · ASTEROID | 5.89e-05 | 690.56K | $0.061854 | 0xa5ca…0eae |
| 42d | Sell · ASTEROID | 5.42e-05 | 671.03K | $0.061841 | 0xa5ca…0eae |
| 42d | Buy · SCHIFFY | 0.0003211 | 671.03K | $0.051040 | 0xa5ca…0eae |
| 42d | Sell · SCHIFFY | 0.0002951 | 651.39K | $0.051033 | 0x37ed…c828 |
| 42d | Buy · ASTEROID | 5.56e-05 | 651.39K | $0.061854 | 0x37ed…c828 |
| 42d | Sell · ASTEROID | 5.12e-05 | 634.05K | $0.061841 | 0x4cce…3a6a |
| 42d | Buy · SCHIFFY | 0.0003034 | 634.05K | $0.051040 | 0x4cce…3a6a |
| 42d | Sell · SCHIFFY | 0.0002796 | 617.31K | $0.051033 | 0xf681…de63 |
| 42d | Buy · ASTEROID | 5.26e-05 | 617.31K | $0.061853 | 0xf681…de63 |
| 43d | Sell · ASTEROID | 4.85e-05 | 601.12K | $0.061841 | 0xa70b…a268 |
| 43d | Buy · SCHIFFY | 0.0002876 | 601.12K | $0.051039 | 0xa70b…a268 |
| 43d | Sell · SCHIFFY | 0.0002021 | 446.52K | $0.051033 | 0x1909…58dc |
| 43d | Buy · ASTEROID | 3.81e-05 | 446.52K | $0.061852 | 0x1909…58dc |
| 43d | Sell · BONER | 1.71e-05 | 145.77K | $0.062689 | 0x1909…58dc |
| 43d | Buy · SCHIFFY | 6.98e-05 | 145.77K | $0.051038 | 0x1909…58dc |
| 43d | Sell · MEME | 3.71e-05 | 146.84K | $0.065776 | 0xd232…8d7d |
| 43d | Buy · SCHIFFY | 7.02e-05 | 146.84K | $0.051036 | 0xd232…8d7d |
| 43d | Sell · AI | 0.000152 | 876.10K | $— | 0x4a81…b79c |
| 43d | Buy · AI | 0.0001303 | 710.52K | $0.063987 | 0x4a81…b79c |
| 43d | Buy · ASTEROID | 1.19e-05 | 139.56K | $0.061844 | 0x4a81…b79c |
| 43d | Buy · SCHIFFY | 6.78e-05 | 142.08K | $0.051035 | 0x4a81…b79c |
| 43d | Buy · MEME | 3.82e-05 | 143.00K | $0.065785 | 0x4a81…b79c |
| 43d | Buy · BONER | 1.76e-05 | 142.03K | $0.062693 | 0x4a81…b79c |
| 43d | Buy · AI | 2.59e-05 | 141.95K | $0.063959 | 0x4a81…b79c |
1 holders · 999.14M LRH5 still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x4a81…b79c creator | 543.04K | 0.05% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs AI wild · pool 0x17e3…bb30 · position #3289788 |
| Market 1 | vs BONER wild · pool 0x4328…618b · position #3289789 |
| Market 2 | vs MEME wild · pool 0x5889…f46a · position #3289790 |
| Market 3 | vs SCHIFFY wild · pool 0x7980…6c71 · position #3289791 |
| Market 4 | vs ASTEROID wild · pool 0x4b13…b9d5 · position #3289792 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0x6950…6204 (block 72672997) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 2.6%.
Fees
Pool fee 2.6% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 1.6%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0x4a81…b79c |
| Creator earned (collected) | 0.0001327 ETH · $0.2955 |
| Uncollected | … |