BOOBIES $BOOB
$BOOB is a lighthearted meme token inspired by the magnificent and goofy Blue-footed Booby bird. Known for their distinctive bright blue feet and clunky, charming mating dances, these birds are the perfect mascots for a community-driven project that doesn't take itself too seriously. The token aims to bring fun and a bit of wildlife appreciation to the crypto space, reminding everyone that sometimes you just have to dive in feet-first.
Price$0.062241
Market cap$224.2
24h volume0 ETH
Total volume0.002956 ETH
Trades50
Holders2
Burned19.11K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | BOOB | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 32d | Sell · AI | 0.0001214 | 678.04K | $0.064120 | 0x36af…211d |
| 32d | Buy · MOO | 7.14e-05 | 678.04K | $0.062291 | 0x36af…211d |
| 33d | Sell · MOO | 6.50e-05 | 657.12K | $0.062275 | 0x9d63…ca34 |
| 33d | Buy · AI | 0.0001253 | 657.12K | $0.064147 | 0x9d63…ca34 |
| 33d | Sell · AI | 0.0001145 | 639.64K | $0.064120 | 0x36af…211d |
| 33d | Buy · MOO | 6.73e-05 | 639.64K | $0.062290 | 0x36af…211d |
| 35d | Sell · MEME | 0.0001537 | 619.83K | $0.065711 | 0xe6ea…57b0 |
| 35d | Buy · AI | 0.0001181 | 619.83K | $0.064144 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Sell · MOO | 5.75e-05 | 600.70K | $0.062202 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Buy · MEME | 0.0001576 | 600.70K | $0.065706 | 0xe6ea…57b0 |
| 39d | Sell · AI | 8.12e-05 | 452.53K | $0.064135 | 0x6a75…e6d1 |
| 39d | Buy · MOO | 4.61e-05 | 452.53K | $0.062215 | 0x6a75…e6d1 |
| 39d | Sell · MOO | 9.60e-05 | 1.00M | $0.062205 | 0x1665…74cb |
| 39d | Sell · AI | 0.0001994 | 1.10M | $0.064172 | 0x6a75…e6d1 |
| 39d | Buy · MOO | 0.0001121 | 1.10M | $0.062227 | 0x6a75…e6d1 |
| 40d | Sell · MEME | 1.85e-05 | 75.23K | $0.065672 | 0x3c97…08c4 |
| 40d | Buy · AI | 1.46e-05 | 75.23K | $0.064217 | 0x3c97…08c4 |
| 40d | Sell · MOO | 6.76e-06 | 70.84K | $0.062202 | 0xa972…e0aa |
| 40d | Buy · AI | 1.38e-05 | 70.84K | $0.064214 | 0xa972…e0aa |
| 40d | Sell · BONER | 9.50e-06 | 69.40K | $0.063160 | 0x6a75…e6d1 |
| 40d | Buy · AI | 1.35e-05 | 69.40K | $0.064211 | 0x6a75…e6d1 |
| 40d | Sell · ETH | 0.0001063 | 80.86K | $0.053034 | 0x2823…f00f |
| 40d | Buy · AI | 1.57e-05 | 80.86K | $0.064208 | 0x2823…f00f |
| 40d | Buy · MOO | 7.04e-06 | 69.31K | $0.062204 | 0x1665…74cb |
| 40d | Buy · BONER | 9.80e-06 | 67.25K | $0.063162 | 0x1665…74cb |
| 40d | Buy · MEME | 1.91e-05 | 72.90K | $0.065676 | 0x1665…74cb |
| 40d | Buy · AI | 1.58e-05 | 81.71K | $0.064204 | 0x1665…74cb |
| 40d | Buy · ETH | 0.0001001 | 71.53K | $0.053036 | 0x1665…74cb |
| 40d | Sell · MOO | 2.95e-05 | 308.87K | $0.062202 | 0x3c97…08c4 |
| 40d | Buy · AI | 5.97e-05 | 308.87K | $0.064201 | 0x3c97…08c4 |
| 41d | Sell · BONER | 1.08e-05 | 78.71K | $0.063160 | 0x3c97…08c4 |
| 41d | Buy · MOO | 8.02e-06 | 78.71K | $0.062209 | 0x3c97…08c4 |
| 41d | Sell · MEME | 5.67e-05 | 230.65K | $0.065672 | 0x153f…cb40 |
| 41d | Buy · AI | 4.45e-05 | 230.65K | $0.064188 | 0x153f…cb40 |
| 41d | Sell · ETH | 8.77e-05 | 66.75K | $0.053034 | 0x170c…6858 |
| 41d | Buy · AI | 1.29e-05 | 66.75K | $0.064178 | 0x170c…6858 |
| 41d | Buy · MOO | 8.04e-06 | 78.98K | $0.062207 | 0x1665…74cb |
| 41d | Buy · BONER | 1.11e-05 | 76.27K | $0.063163 | 0x1665…74cb |
| 41d | Buy · MEME | 2.12e-05 | 81.01K | $0.065684 | 0x1665…74cb |
| 41d | Buy · AI | 1.60e-05 | 83.30K | $0.064175 | 0x1665…74cb |
| 41d | Buy · ETH | 0.0001001 | 71.51K | $0.053036 | 0x1665…74cb |
| 42d | Sell · BONER | 1.99e-05 | 146.12K | $0.063137 | 0xd712…cd24 |
| 42d | Buy · AI | 2.81e-05 | 146.12K | $0.064174 | 0xd712…cd24 |
| 42d | Sell · ETH | 0.0001935 | 147.20K | $0.053034 | 0xd271…dc71 |
| 42d | Buy · AI | 2.83e-05 | 147.20K | $0.064168 | 0xd271…dc71 |
| 42d | Buy · MOO | 1.48e-05 | 141.62K | $0.062270 | 0x1665…74cb |
| 42d | Buy · BONER | 2.05e-05 | 141.60K | $0.063141 | 0x1665…74cb |
| 42d | Buy · MEME | 3.72e-05 | 142.50K | $0.065676 | 0x1665…74cb |
| 42d | Buy · AI | 2.71e-05 | 141.51K | $0.064162 | 0x1665…74cb |
| 42d | Buy · ETH | 0.0002 | 143.00K | $0.053038 | 0x1665…74cb |
2 holders · 999.42M BOOB still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x1665…74cb creator | 548.23K | 0.05% |
| 2 | 0x8f10…f996 | 1.00e-18 | 0.00% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs ETH native · pool 0x51fc…f2f6 · position #3334409 |
| Market 1 | vs AI wild · pool 0xd98d…6b72 · position #3334410 |
| Market 2 | vs MEME wild · pool 0x8d1d…da18 · position #3334411 |
| Market 3 | vs BONER wild · pool 0xdc26…8b6f · position #3334412 |
| Market 4 | vs MOO wild · pool 0x2b4d…3fb9 · position #3334413 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0x7ef9…1dfd (block 73385209) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 3.0%.
Fees
Pool fee 3.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 2.0%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0xf002…7d74 |
| Creator earned (collected) | 5.13e-05 ETH · $0.1147 |
| Uncollected | … |