Hoodfather $FATHER
Vlad is my Hoodfather on robinhood
Price$0.074684
Market cap$46.84
24h volume0 ETH
Total volume0.01392 ETH
Trades66
Holders3
Burned92.08K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | FATHER | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 43d | Sell · par | 0.0002298 | 519.41K | $0.051013 | 0xd7d0…6883 |
| 43d | Sell · CASHCAT | 1.62e-05 | 30.69K | $0.051213 | 0x1f70…2fb5 |
| 43d | Buy · par | 1.45e-05 | 30.69K | $0.051019 | 0x1f70…2fb5 |
| 49d | Sell · CASHCAT | 0.0006793 | 1.28M | $0.051213 | 0x30c0…424a |
| 49d | Buy · par | 0.001235 | 1.28M | $0.052098 | 0x30c0…424a |
| 49d | Sell · par | 0.0001486 | 174.80K | $0.051952 | 0x3285…b696 |
| 49d | Buy · CASHCAT | 9.94e-05 | 174.80K | $0.051228 | 0x3285…b696 |
| 49d | Sell · par | 0.0009357 | 1.09M | $0.051955 | 0x3285…b696 |
| 49d | Buy · CASHCAT | 0.0006182 | 1.09M | $0.051226 | 0x3285…b696 |
| 53d | Sell · CASHCAT | 2.03e-05 | 37.59K | $0.051239 | 0x6a75…e6d1 |
| 53d | Buy · par | 2.03e-05 | 37.59K | $0.051163 | 0x6a75…e6d1 |
| 53d | Sell · CASHCAT | 0.0006472 | 1.19M | $0.051240 | 0xfad5…b8d9 |
| 53d | Buy · par | 0.0009758 | 1.19M | $0.051776 | 0xfad5…b8d9 |
| 53d | Sell · par | 0.0001519 | 198.58K | $0.051755 | 0x6a75…e6d1 |
| 53d | Buy · CASHCAT | 0.0001154 | 198.58K | $0.051254 | 0x6a75…e6d1 |
| 53d | Sell · par | 0.0007629 | 991.83K | $0.051759 | 0x4cce…3a6a |
| 53d | Buy · CASHCAT | 0.0005727 | 991.83K | $0.051252 | 0x4cce…3a6a |
| 53d | Sell · CASHCAT | 8.74e-05 | 161.86K | $0.051239 | 0x6a75…e6d1 |
| 53d | Buy · par | 0.0001879 | 161.86K | $0.052506 | 0x6a75…e6d1 |
| 53d | Sell · CASHCAT | 0.0004658 | 858.43K | $0.051241 | 0x4cce…3a6a |
| 53d | Buy · par | 0.0009914 | 858.43K | $0.052502 | 0x4cce…3a6a |
| 53d | Sell · par | 0.0009604 | 885.64K | $0.052481 | 0xfad5…b8d9 |
| 53d | Buy · CASHCAT | 0.0005117 | 885.64K | $0.051252 | 0xfad5…b8d9 |
| 53d | Sell · CASHCAT | 0.0004987 | 919.28K | $0.051241 | 0x1fc0…446c |
| 53d | Buy · par | 0.001061 | 919.28K | $0.052502 | 0x1fc0…446c |
| 53d | Sell · par | 0.001026 | 946.34K | $0.052479 | 0xf681…de63 |
| 53d | Buy · CASHCAT | 0.0005466 | 946.34K | $0.051252 | 0xf681…de63 |
| 53d | Sell · CASHCAT | 0.0005291 | 975.58K | $0.051240 | 0xf993…e233 |
| 53d | Buy · par | 0.001126 | 975.58K | $0.052502 | 0xf993…e233 |
| 53d | Sell · par | 0.0008286 | 994.41K | $0.051905 | 0x1909…58dc |
| 53d | Buy · CASHCAT | 0.0005742 | 994.41K | $0.051252 | 0x1909…58dc |
| 53d | Sell · CASHCAT | 0.00053 | 977.69K | $0.051239 | 0x4f0a…4ade |
| 53d | Buy · par | 0.0008675 | 977.69K | $0.051924 | 0x4f0a…4ade |
| 54d | Sell · par | 8.17e-05 | 98.53K | $0.051905 | 0xd712…6223 |
| 54d | Buy · CASHCAT | 5.71e-05 | 98.53K | $0.051251 | 0xd712…6223 |
| 54d | Sell · par | 0.0007047 | 845.61K | $0.051907 | 0x317c…8031 |
| 54d | Buy · CASHCAT | 0.0004879 | 845.61K | $0.051250 | 0x317c…8031 |
| 58d | Sell · AI | 7.80e-06 | 36.62K | $0.064892 | 0xe49f…faac |
| 58d | Buy · par | 8.80e-06 | 36.62K | $0.065184 | 0xe49f…faac |
| 63d | Sell · AI | 0.0001598 | 747.45K | $0.064894 | 0x25e7…04fe |
| 63d | Sell · CASHCAT | 0.0004048 | 747.57K | $0.051239 | 0x25e7…04fe |
| 63d | Sell · USDG | 0.0001086 | 74.04K | $— | 0x25e7…04fe |
| 63d | Sell · ETH | 0.0009791 | 742.65K | $— | 0x25e7…04fe |
| 63d | Sell · par | 0.000878 | 744.30K | $0.052701 | 0x25e7…04fe |
| 63d | Sell · USDG | 0.0009775 | 663.93K | $0.052983 | 0x170c…6858 |
| 63d | Buy · par | 0.0008343 | 663.93K | $0.052720 | 0x170c…6858 |
| 63d | Sell · AI | 6.43e-05 | 299.52K | $0.064929 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Sell · CASHCAT | 0.000163 | 299.57K | $0.051248 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Sell · USDG | 0.0004431 | 299.58K | $0.052983 | 0xc9ce…843c |
| 63d | Sell · ETH | 0.000397 | 299.58K | $0.053040 | 0xc9ce…843c |
3 holders · 999.21M FATHER still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x25e7…04fe | 680.94K | 0.07% |
| 2 | 0x322e…a949 | 2.61K | 0.00% |
| 3 | 0xd7d0…6883 creator | 9.37e-09 | 0.00% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs par verified · pool 0xb9a7…cb3e · position #2016890 |
| Market 1 | vs ETH native · pool 0x7336…a0e8 · position #2016891 |
| Market 2 | vs USDG verified · pool 0x68e1…fba0 · position #2016892 |
| Market 3 | vs CASHCAT wild · pool 0x324b…3371 · position #2016893 |
| Market 4 | vs AI wild · pool 0x8b10…f555 · position #2016894 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0xea1a…5fbd (block 56002611) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 3.0%.
Fees
Pool fee 3.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 2.0%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0xd7d0…6883 |
| Creator earned (collected) | 0.0002776 ETH · $0.6182 |
| Uncollected | … |