Woof $Woof
Price$0.062120
Market cap$212
24h volume0 ETH
Total volume0.001955 ETH
Trades54
Holders1
Burned11.37K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | Woof | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 32d | Sell · AI | 1.30e-05 | 72.14K | $0.064122 | 0x36af…211d |
| 32d | Buy · MOO | 7.47e-06 | 72.14K | $0.062239 | 0x36af…211d |
| 35d | Sell · MEME | 1.82e-05 | 70.05K | $0.065947 | 0xe6ea…57b0 |
| 35d | Buy · AI | 1.34e-05 | 70.05K | $0.064123 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Sell · MOO | 6.43e-06 | 68.02K | $0.062166 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Buy · MEME | 1.86e-05 | 68.02K | $0.065910 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Sell · MEME | 3.68e-06 | 14.27K | $0.065906 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Buy · MOO | 1.43e-06 | 14.27K | $0.062168 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Sell · AI | 7.27e-06 | 40.26K | $0.064137 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Buy · MOO | 4.04e-06 | 40.26K | $0.062167 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Sell · BONER | 1.59e-06 | 11.71K | $0.063103 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Buy · AI | 2.24e-06 | 11.71K | $0.064138 | 0xe6ea…57b0 |
| 39d | Sell · ETH | 2.14e-05 | 16.22K | $0.053017 | 0x9753…762d |
| 39d | Buy · AI | 3.12e-06 | 16.22K | $0.064157 | 0x9753…762d |
| 42d | Sell · MOO | 4.44e-05 | 454.82K | $0.062229 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Sell · BONER | 6.14e-05 | 454.82K | $0.063086 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Sell · MEME | 0.0001175 | 454.81K | $0.065902 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Sell · AI | 8.28e-05 | 454.82K | $0.064158 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Sell · ETH | 0.0006007 | 454.81K | $0.053017 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MOO | 4.40e-06 | 42.48K | $0.062239 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · BONER | 6.08e-06 | 42.45K | $0.063100 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MEME | 1.17e-05 | 42.68K | $0.065929 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · AI | 8.19e-06 | 42.40K | $0.064177 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · ETH | 6.00e-05 | 42.83K | $0.053031 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MOO | 4.40e-06 | 42.50K | $0.062238 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · BONER | 6.08e-06 | 42.44K | $0.063098 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MEME | 1.17e-05 | 42.70K | $0.065926 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · AI | 8.19e-06 | 42.42K | $0.064175 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · ETH | 6.00e-05 | 42.85K | $0.053029 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MOO | 4.40e-06 | 42.52K | $0.062237 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · BONER | 6.08e-06 | 42.46K | $0.063097 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MEME | 1.17e-05 | 42.70K | $0.065923 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · AI | 8.19e-06 | 42.44K | $0.064173 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · ETH | 6.00e-05 | 42.87K | $0.053028 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MOO | 5.85e-06 | 56.64K | $0.062236 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · BONER | 8.10e-06 | 56.64K | $0.063096 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MEME | 1.56e-05 | 56.91K | $0.065921 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · AI | 1.09e-05 | 56.62K | $0.064172 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · ETH | 8.00e-05 | 57.19K | $0.053027 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MOO | 5.85e-06 | 56.67K | $0.062235 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · BONER | 8.10e-06 | 56.67K | $0.063094 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MEME | 1.56e-05 | 56.93K | $0.065918 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · AI | 1.09e-05 | 56.65K | $0.064169 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · ETH | 8.00e-05 | 57.22K | $0.053025 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MOO | 7.32e-06 | 70.88K | $0.062234 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · BONER | 1.01e-05 | 70.88K | $0.063092 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MEME | 1.95e-05 | 71.21K | $0.065914 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · AI | 1.36e-05 | 70.85K | $0.064167 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · ETH | 1.00e-04 | 71.57K | $0.053023 | 0xafb9…e9db |
| 42d | Buy · MOO | 1.46e-05 | 141.92K | $0.062232 | 0xafb9…e9db |
1 holders · 999.94M Woof still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xafb9…e9db creator | 52.30K | 0.01% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs ETH native · pool 0xde62…48f9 · position #3331346 |
| Market 1 | vs AI wild · pool 0x9b48…27bc · position #3331347 |
| Market 2 | vs MEME wild · pool 0xb2a9…b43a · position #3331348 |
| Market 3 | vs BONER wild · pool 0x92c1…7114 · position #3331349 |
| Market 4 | vs MOO wild · pool 0x210c…bf0a · position #3331350 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0xdb86…7581 (block 73334326) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 2.8%.
Fees
Pool fee 2.8% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 1.8%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0xafb9…e9db |
| Creator earned (collected) | 4.28e-05 ETH · $0.09536 |
| Uncollected | … |