Newgen Pile INDEX $NGEN
Price$0.061388
Market cap$138.9
24h volume0 ETH
Total volume0.01239 ETH
Trades72
Holders1
Burned75.65K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | NGEN | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 42d | Sell · CASHCAT | 3.68e-05 | 52.14K | $0.051594 | 0xa972…e0aa |
| 42d | Buy · par | 5.85e-05 | 52.14K | $0.052467 | 0xa972…e0aa |
| 42d | Sell · CASHCAT | 0.000652 | 919.07K | $0.051595 | 0x0187…fa11 |
| 42d | Buy · par | 0.001216 | 919.07K | $0.052919 | 0x0187…fa11 |
| 42d | Sell · par | 0.0004029 | 314.22K | $0.052892 | 0x153f…cb40 |
| 42d | Buy · CASHCAT | 0.00023 | 314.22K | $0.051610 | 0x153f…cb40 |
| 42d | Sell · par | 0.0008133 | 631.44K | $0.052901 | 0x153f…cb40 |
| 42d | Buy · CASHCAT | 0.0004599 | 631.44K | $0.051605 | 0x153f…cb40 |
| 42d | Sell · CASHCAT | 0.0005773 | 814.47K | $0.051594 | 0x2823…f00f |
| 42d | Buy · par | 0.001304 | 814.47K | $0.053531 | 0x2823…f00f |
| 42d | Sell · CASHCAT | 0.0008062 | 1.13M | $0.051607 | 0x2823…f00f |
| 42d | Buy · par | 0.001786 | 1.13M | $0.053502 | 0x2823…f00f |
| 42d | Sell · par | 0.00108 | 828.75K | $0.052933 | 0x6a41…b131 |
| 42d | Buy · CASHCAT | 0.0006109 | 828.75K | $0.051625 | 0x6a41…b131 |
| 42d | Sell · par | 0.001444 | 1.10M | $0.052957 | 0x7300…3b45 |
| 42d | Buy · CASHCAT | 0.000801 | 1.10M | $0.051612 | 0x7300…3b45 |
| 43d | Sell · CASHCAT | 0.0003275 | 462.90K | $0.051594 | 0xf681…de63 |
| 43d | Buy · par | 0.0006381 | 462.90K | $0.053035 | 0xf681…de63 |
| 43d | Sell · CASHCAT | 0.001031 | 1.44M | $0.051602 | 0x6a41…b131 |
| 43d | Buy · par | 0.001972 | 1.44M | $0.053021 | 0x6a41…b131 |
| 43d | Sell · par | 0.002264 | 1.88M | $0.052694 | 0x9e3a…5a86 |
| 43d | Buy · CASHCAT | 0.001378 | 1.88M | $0.051625 | 0x9e3a…5a86 |
| 43d | Sell · CASHCAT | 5.74e-07 | 813.6 | $— | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · ORBIO | 2.18e-07 | 282.3 | $— | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · PONS | 1.57e-06 | 3.84K | $— | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · MU | 2.00e-06 | 1.93K | $— | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · par | 2.35e-05 | 19.34K | $0.052745 | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · CASHCAT | 0.000248 | 350.81K | $0.051594 | 0xf993…e233 |
| 43d | Buy · par | 0.0004377 | 350.81K | $0.052745 | 0xf993…e233 |
| 43d | Sell · ORBIO | 0.0002657 | 342.92K | $0.051747 | 0x6a75…e6d1 |
| 43d | Buy · CASHCAT | 0.0002494 | 342.92K | $0.051600 | 0x6a75…e6d1 |
| 43d | Sell · MU | 0.0003985 | 383.63K | $0.052342 | 0x05e6…5517 |
| 43d | Buy · par | 0.000646 | 383.63K | $0.053705 | 0x05e6…5517 |
| 43d | Sell · PONS | 0.0001559 | 380.74K | $0.069233 | 0x6a41…b131 |
| 43d | Buy · par | 0.0006386 | 380.74K | $0.053691 | 0x6a41…b131 |
| 43d | Sell · CASHCAT | 0.0002692 | 380.69K | $0.051594 | 0x6a41…b131 |
| 43d | Buy · par | 0.0006361 | 380.69K | $0.053677 | 0x6a41…b131 |
| 43d | Buy · CASHCAT | 0.0002655 | 365.03K | $0.051600 | 0xb26d…280e |
| 43d | Buy · ORBIO | 0.0002697 | 338.40K | $0.051753 | 0xb26d…280e |
| 43d | Buy · PONS | 0.0001537 | 365.05K | $0.069268 | 0xb26d…280e |
| 43d | Buy · MU | 0.0003905 | 365.43K | $0.052351 | 0xb26d…280e |
| 43d | Buy · par | 0.0006065 | 364.34K | $0.053663 | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · CASHCAT | 0.0002898 | 409.69K | $0.051594 | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · ORBIO | 0.0003026 | 390.56K | $— | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · PONS | 0.0001678 | 409.69K | $0.069234 | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · MU | 0.0004257 | 409.69K | $0.052343 | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · par | 0.0006632 | 409.70K | $0.053650 | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · CASHCAT | 2.92e-07 | 411.4 | $0.051601 | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · ORBIO | 3.19e-07 | 411.5 | $0.051754 | 0xb26d…280e |
| 43d | Sell · PONS | 1.69e-07 | 411.4 | $0.069271 | 0xb26d…280e |
1 holders · 998.03M NGEN still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xb26d…280e creator | 1.90M | 0.19% |
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs par verified · pool 0xd1a8…4631 · position #3299949 |
| Market 1 | vs MU verified · pool 0x3435…7ebb · position #3299950 |
| Market 2 | vs PONS wild · pool 0xd026…9052 · position #3299951 |
| Market 3 | vs ORBIO wild · pool 0xbd36…5b71 · position #3299952 |
| Market 4 | vs CASHCAT wild · pool 0xc6fa…a31f · position #3299953 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0xe657…d33c (block 72920313) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 1.3%.
Fees
Pool fee 1.3% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 0.3%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0xb26d…280e |
| Creator earned (collected) | 8.41e-05 ETH · $0.1873 |
| Uncollected | … |