MetaAnthropicNvidiaGoogleOpenAI $MANGO
Price$0.053243
Market cap$3.24K
24h volume0 ETH
Total volume1.803 ETH
Trades121
Holders3
Burned2.34M
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | MANGO | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 16d | Sell · ETH | 0.0009852 | 695.86K | $0.053243 | … |
| 16d | Buy · META | 0.001006 | 695.86K | $0.053161 | … |
| 16d | Sell · ETH | 0.00088 | 618.27K | $0.053262 | … |
| 16d | Buy · META | 0.0008894 | 618.27K | $0.053143 | … |
| 17d | Sell · ETH | 0.0008383 | 586.10K | $0.053278 | … |
| 17d | Buy · META | 0.0008391 | 586.10K | $0.053128 | … |
| 17d | Sell · ETH | 0.0008849 | 615.69K | $0.053294 | … |
| 17d | Buy · META | 0.0008772 | 615.69K | $0.053113 | … |
| 26d | Sell · META | 0.0006156 | 455.76K | $0.053098 | 0x36af…211d |
| 26d | Buy · NVDA | 0.0006298 | 455.76K | $0.053017 | 0x36af…211d |
| 26d | Sell · META | 0.0007821 | 576.69K | $0.053109 | 0x36af…211d |
| 26d | Buy · ETH | 0.0008737 | 576.69K | $0.053310 | 0x36af…211d |
| 26d | Sell · META | 0.0007549 | 554.14K | $0.053123 | 0x36af…211d |
| 26d | Buy · ETH | 0.0008356 | 554.14K | $0.053294 | 0x36af…211d |
| 27d | Sell · META | 0.0008122 | 593.56K | $0.053136 | 0x36af…211d |
| 27d | Buy · NVDA | 0.0008168 | 593.56K | $0.053006 | 0x36af…211d |
| 30d | Sell · NVDA | 0.0009152 | 700.43K | $0.052993 | 0x8f56…56ea |
| 30d | Buy · ETH | 0.001051 | 700.43K | $0.053279 | 0x8f56…56ea |
| 31d | Sell · NVDA | 0.0008516 | 648.33K | $0.053010 | 0x36af…211d |
| 31d | Buy · ETH | 0.0009671 | 648.33K | $0.053260 | 0x36af…211d |
| 31d | Sell · NVDA | 0.0007543 | 571.56K | $0.053025 | 0x36af…211d |
| 31d | Buy · ETH | 0.0008483 | 571.56K | $0.053243 | 0x36af…211d |
| 31d | Sell · NVDA | 0.0007495 | 565.40K | $0.053039 | 0x36af…211d |
| 31d | Buy · ETH | 0.0008353 | 565.40K | $0.053227 | 0x36af…211d |
| 32d | Sell · NVDA | 0.0007415 | 556.51K | $0.053054 | 0x36af…211d |
| 32d | Buy · ETH | 0.0008183 | 556.51K | $0.053212 | 0x36af…211d |
| 32d | Sell · NVDA | 0.0007235 | 540.71K | $0.053068 | 0x36af…211d |
| 32d | Buy · ETH | 0.0007915 | 540.71K | $0.053198 | 0x36af…211d |
| 32d | Sell · NVDA | 0.0007453 | 554.54K | $0.053081 | 0x36af…211d |
| 32d | Buy · ETH | 0.0008081 | 554.54K | $0.053184 | 0x36af…211d |
| 32d | Sell · NVDA | 0.000778 | 576.32K | $0.053094 | 0x36af…211d |
| 32d | Buy · ETH | 0.000836 | 576.32K | $0.053169 | 0x36af…211d |
| 33d | Sell · NVDA | 0.0008939 | 658.96K | $0.053108 | 0x36af…211d |
| 33d | Buy · META | 0.0009513 | 658.96K | $0.053155 | 0x36af…211d |
| 33d | Sell · NVDA | 0.0008123 | 595.81K | $0.053125 | 0x36af…211d |
| 33d | Buy · ETH | 0.0008602 | 595.81K | $0.053154 | 0x36af…211d |
| 33d | Sell · NVDA | 0.0004349 | 317.78K | $0.053140 | 0x36af…211d |
| 33d | Buy · ETH | 0.0004571 | 317.78K | $0.053139 | 0x36af…211d |
| 45d | Sell · META | 0.001517 | 1.11M | $0.053137 | 0x6dfc…43c4 |
| 45d | Buy · ETH | 0.001582 | 1.11M | $0.053131 | 0x6dfc…43c4 |
| 45d | Buy · ETH | 0.003956 | 2.81M | $0.053103 | 0x605a…684e |
| 45d | Sell · META | 0.003915 | 2.81M | $0.053165 | 0x605a…684e |
| 46d | Sell · META | 0.002213 | 1.56M | $0.053236 | 0x6a41…b131 |
| 46d | Buy · NVDA | 0.002242 | 1.56M | $0.053149 | 0x6a41…b131 |
| 46d | Sell · META | 0.002882 | 2.00M | $0.053277 | 0x6525…ae85 |
| 46d | Buy · META | 0.003034 | 2.00M | $0.053330 | 0x6525…ae85 |
| 46d | Sell · META | 0.002234 | 1.56M | $0.053275 | 0x6a41…b131 |
| 46d | Buy · NVDA | 0.002203 | 1.56M | $0.053109 | 0x6a41…b131 |
| 46d | Sell · NVDA | 0.001783 | 1.33M | $0.053070 | 0xfbcf…1f29 |
| 46d | Sell · ETH | 0.01133 | 8.29M | $— | 0xfbcf…1f29 |
3 holders · 988.31M MANGO still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x159e…dae6 creator | 9.20M | 0.92% |
| 2 | 0x1167…e543 | 1.04e-09 | 0.00% |
| 3 | 0x419c…4cd4 | 1.00e-18 | 0.00% |
| Kind | multi-market (4) |
| Market 0 | vs GOOGL verified · pool 0x49aa…64a8 · position #3145546 |
| Market 1 | vs META verified · pool 0x8bde…2c2a · position #3145547 |
| Market 2 | vs NVDA verified · pool 0x6a57…612f · position #3145548 |
| Market 3 | vs ETH native · pool 0xfa4c…07e3 · position #3145549 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0x18fd…2d5b (block 70225986) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 2.5%.
Fees
Pool fee 2.5% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 1.5%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0x159e…dae6 |
| Creator earned (collected) | 0.03015 ETH · $67.47 |
| Uncollected | … |