Robinhood Index $RHX
5 memes check in, they don't check out.
Price$0.066622
Market cap$662.1
24h volume0 ETH
Total volume0.01344 ETH
Trades57
Holders0
Burned112.85K
No trades indexed in this window yet.
| Age | Side | ETH | RHX | Price | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| 35d | Sell · BONER | 1.11e-06 | 7.35K | $0.063455 | 0xe6ea…57b0 |
| 35d | Buy · UBIK | 2.25e-06 | 7.35K | $0.066702 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Sell · UBIK | 6.80e-05 | 231.91K | $0.066701 | 0xba7b…7460 |
| 37d | Sell · UBIK | 0.001856 | 6.13M | $0.066717 | 0xba7b…7460 |
| 37d | Sell · BONER | 0.0001113 | 729.71K | $0.063475 | 0x7966…96a0 |
| 37d | Buy · UBIK | 0.0002368 | 729.71K | $0.067139 | 0x7966…96a0 |
| 37d | Buy · UBIK | 0.0008078 | 2.53M | $0.067086 | 0xba7b…7460 |
| 37d | Buy · BONER | 9.96e-05 | 625.75K | $0.063500 | 0xba7b…7460 |
| 37d | Sell · BONER | 0.0001778 | 1.16M | $0.063478 | 0x7966…96a0 |
| 37d | Buy · UBIK | 0.000364 | 1.16M | $0.066905 | 0x7966…96a0 |
| 37d | Sell · CHUMP | 2.45e-09 | 14.39 | $— | 0xba7b…7460 |
| 37d | Sell · UBIK | 0.0003814 | 1.27M | $0.066824 | 0xba7b…7460 |
| 37d | Sell · BONER | 0.0001974 | 1.27M | $0.063518 | 0xba7b…7460 |
| 37d | Sell · AI | 1.63e-08 | 55.07 | $— | 0xba7b…7460 |
| 37d | Sell · CASHCAT | 0.0006867 | 893.57K | $— | 0xba7b…7460 |
| 37d | Sell · BONER | 0.0001305 | 833.98K | $0.063563 | 0x6a75…e6d1 |
| 37d | Buy · CASHCAT | 0.0006688 | 833.98K | $0.051765 | 0x6a75…e6d1 |
| 37d | Sell · BONER | 0.0001272 | 806.67K | $0.063592 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Buy · UBIK | 0.0002533 | 806.67K | $0.066911 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Sell · BONER | 0.0001225 | 770.50K | $0.063621 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Buy · UBIK | 0.00024 | 770.50K | $0.066854 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Sell · BONER | 6.72e-05 | 420.34K | $0.063650 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Buy · UBIK | 0.0001301 | 420.34K | $0.066801 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Sell · AI | 0.000112 | 377.32K | $0.066773 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Buy · UBIK | 0.0001164 | 377.32K | $0.066772 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Sell · AI | 0.0002404 | 805.67K | $0.066799 | 0xe6ea…57b0 |
| 37d | Buy · UBIK | 0.000247 | 805.67K | $0.066747 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Buy · AI | 5.97e-06 | 19.11K | $0.066853 | 0xba7b…7460 |
| 38d | Buy · AI | 3.88e-05 | 124.08K | $0.066851 | 0xba7b…7460 |
| 38d | Buy · BONER | 0.0001704 | 1.02M | $0.063665 | 0xba7b…7460 |
| 38d | Buy · AI | 0.0002803 | 901.95K | $0.066843 | 0xba7b…7460 |
| 38d | Buy · BONER | 2.64e-05 | 159.43K | $0.063627 | 0xba7b…7460 |
| 38d | Buy · AI | 6.89e-06 | 22.27K | $0.066781 | 0xba7b…7460 |
| 38d | Sell · BONER | 9.54e-05 | 600.86K | $0.063621 | 0xba7b…7460 |
| 38d | Sell · CASHCAT | 0.0003037 | 396.00K | $0.051750 | 0xba7b…7460 |
| 38d | Sell · CASHCAT | 6.81e-05 | 88.64K | $0.051757 | 0xba7b…7460 |
| 38d | Sell · AI | 0.0003312 | 1.11M | $0.066780 | 0xba7b…7460 |
| 38d | Sell · CASHCAT | 0.0005797 | 750.98K | $0.051759 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Buy · BONER | 0.0001243 | 750.98K | $0.063643 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Sell · AI | 0.0004167 | 1.38M | $0.066854 | 0xb50d…b4eb |
| 38d | Buy · BONER | 0.0002261 | 1.38M | $0.063615 | 0xb50d…b4eb |
| 38d | Sell · UBIK | 0.0003759 | 1.28M | $0.066693 | 0x2447…41ba |
| 38d | Buy · BONER | 0.0002062 | 1.28M | $0.063564 | 0x2447…41ba |
| 38d | Sell · CHUMP | 5.59e-05 | 327.17K | $0.063900 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Buy · AI | 0.0001035 | 327.17K | $0.066948 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Sell · CHUMP | 0.0001636 | 951.72K | $0.063912 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Buy · AI | 0.0002992 | 951.72K | $0.066925 | 0xe6ea…57b0 |
| 38d | Buy · CHUMP | 0.0001122 | 624.55K | $0.063949 | 0xba7b…7460 |
| 38d | Buy · UBIK | 0.0001916 | 621.83K | $0.066777 | 0xba7b…7460 |
| 38d | Buy · BONER | 9.97e-05 | 622.97K | $0.063519 | 0xba7b…7460 |
0 holders · 999.88M RHX still in the pools
| # | Holder | Balance | Share |
|---|
| Kind | multi-market (5) |
| Market 0 | vs CASHCAT wild · pool 0x16b9…1b58 · position #3504684 |
| Market 1 | vs AI wild · pool 0x9ce0…2e36 · position #3504685 |
| Market 2 | vs BONER wild · pool 0x8d89…23f8 · position #3504686 |
| Market 3 | vs UBIK wild · pool 0xb5fb…0885 · position #3504687 |
| Market 4 | vs CHUMP wild · pool 0x913d…b6a7 · position #3504688 |
| Supply | 1.00B |
| Launch tx | 0x9052…90c2 (block 77379236) |
| Factory | 0x3ea29975a79900179f3e1aef93347ba4210c29c1 |
You receive (est.)—
Slippage
Routed through par's multi-market router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 2.0%.
Fees
Pool fee 2.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 1.0%). The creator share goes to the creator.
| Fee recipient | 0xba7b…7460 |
| Creator earned (collected) | 0.0001568 ETH · $0.3511 |
| Uncollected | … |