parcommunity mirror

Barack Osama $BARACK OSAMA

0xff60…b260 ⧉ explorer XWebsite by 0x652b…bbdc · 43d ago

I'm left wing, I'm woke, I live in a cave with my bloke. I'm bringing terror to Western society, Blowing shit up is my priority.

Price$0.053298
Market cap$3.29K
24h volume0 ETH
Total volume2.016 ETH
Trades90
Holders9
Burned2.35M
AgeSideETHBARACK OSAMAPriceTrader
40d Sell 0.001155 799.98K $0.053298 0x5ccb…0124
40d Sell 0.1709 105.48M $0.053303 0x652b…bbdc
42d Sell 0.03733 20.09M $0.054150 0xe8b3…d0cf
42d Sell 0.07123 35.88M $0.054347 0xec40…1553
42d Buy 0.07425 35.88M $0.054737 0xec40…1553
42d Sell 0.01776 9.26M $0.054339 0x79d0…dbd8
42d Buy 0.01853 9.26M $0.054435 0x79d0…dbd8
42d Buy 0.06485 34.09M $0.054337 0x652b…bbdc
42d Buy 0.02883 16.06M $0.054004 0x652b…bbdc
42d Sell 0.0318 18.44M $0.053860 0x652b…bbdc
42d Buy 0.02784 15.43M $0.054023 0x652b…bbdc
42d Sell 0.03377 19.45M $0.053883 0x652b…bbdc
42d Buy 0.02586 14.20M $0.054056 0x652b…bbdc
42d Sell 0.03729 21.20M $0.053926 0x652b…bbdc
42d Buy 2.22e-05 11.83K $0.054118 0x652b…bbdc
42d Sell 0.05261 28.26M $0.054118 0x652b…bbdc
42d Sell 0.000515 267.61K $0.054397 0x6ce7…cd24
42d Buy 0.0005373 267.61K $0.054400 0x6ce7…cd24
43d Sell 0.0009835 510.94K $0.054397 0x5677…52a3
43d Sell 0.004918 2.55M $0.054403 0xbebc…6d47
43d Sell 0.02613 13.27M $0.054429 0xacc0…8aa7
43d Sell 0.001446 722.13K $0.054572 0x1c18…db59
43d Sell 0.002036 1.01M $0.054579 0x6ce7…cd24
43d Sell 0.001167 580.45K $0.054591 0xf8c1…51ee
43d Sell 0.044 21.32M $0.054597 0xb910…959b
43d Sell 0.02028 9.46M $0.054843 0x9afd…155e
43d Sell 1.60e-06 737.3 $0.054958 0xad01…fce5
43d Sell 0.06276 27.92M $0.054958 0xb0d7…924b
43d Sell 0.006033 2.58M $0.055324 0xbc6f…d836
43d Sell 0.04202 17.51M $0.055360 0xe973…ffcf
43d Sell 0.001328 540.36K $0.055613 0x402b…6f02
43d Sell 0.003638 1.48M $0.055621 0x1c18…db59
43d Buy 0.0002224 86.34K $0.055643 0x8de0…5513
43d Sell 0.04426 17.51M $0.055641 0xe973…ffcf
43d Sell 0.01063 4.08M $0.055915 0xc0af…5b3c
43d Sell 0.0021 801.70K $0.055981 0x765b…c91a
43d Buy 0.035 13.03M $0.055995 0x652b…bbdc
43d Sell 0.07791 29.57M $0.055781 0xdd78…687f
43d Sell 0.0403 14.39M $0.056272 0x9688…dddd
43d Sell 0.005656 1.97M $0.056534 0x79d0…dbd8
43d Sell 0.007256 2.51M $0.056572 0x9688…dddd
43d Buy 0.001999 662.30K $0.056620 0x79d0…dbd8
43d Sell 0.01659 5.69M $0.056607 0x41b0…5872
43d Buy 0.002915 952.10K $0.056717 0x1c18…db59
43d Buy 0.003998 1.31M $0.056698 0x79d0…dbd8
43d Buy 0.0594 20.09M $0.056672 0xe8b3…d0cf
43d Buy 0.001144 398.71K $0.056291 0x6ce7…cd24
43d Sell 0.00177 643.28K $0.056284 0xe325…0591
43d Buy 0.03677 13.04M $0.056295 0x25e8…adbb
43d Buy 0.0006987 252.47K $0.056065 0x1c18…db59
You receive (est.)—
Slippage

Routed through par's router; for pools quoted in another asset the router walks the on-chain pricer's ETH route. Pool fee 2.0%.

Fees

Pool fee 2.0% (1.0% base, 50% of it to the protocol; creator tax 1.0%). The creator share goes to the creator.

Fee recipient0x652b…bbdc
Creator earned (collected)0.02607 ETH · $58.35
Uncollected…